State Bank of India IFSC Code Uttar Pradesh — All Branches
All State Bank of India branches in Uttar Pradesh with their IFSC codes — grouped by city, filter to find yours.
Branches in Uttar Pradesh
2,691
IFSC Prefix
SBIN0
Cities / Districts
227
About State Bank of India in Uttar Pradesh
State Bank of India has 2,691 branches across 227 cities and districts in Uttar Pradesh. Every branch's IFSC code begins with SBIN0. Expand a city below to see its branches and IFSC codes, or type in the filter to jump straight to your branch.
Branches by city
Aaap 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Shamli | SBIN0050645 | Yes |
Agra 91
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Adb Achnera | SBIN0006343 | Yes |
| Adb Shamsabad | SBIN0003987 | Yes |
| Agai | SBIN0009554 | Yes |
| Agra City | SBIN0000593 | Yes |
| Agra Kamala Nagar | SBIN0031899 | Yes |
| Agra Main | SBIN0000602 | Yes |
| Agra Nehru Nagar | SBIN0050181 | Yes |
| Akola | SBIN0012469 | Yes |
| Albatia | SBIN0018332 | Yes |
| Arjun Nagar Agra | SBIN0017683 | Yes |
| Army Base Work Shop, Agra | SBIN0004117 | Yes |
| Army Campus, Mathura Cantt | SBIN0061173 | Yes |
| Bah | SBIN0001212 | Yes |
| Balkeshwar Colony, Agra | SBIN0003708 | Yes |
| Barhan | SBIN0004531 | Yes |
| Bateshwar | SBIN0006724 | Yes |
| Bhargain | SBIN0011635 | Yes |
| Bichpuri | SBIN0002317 | Yes |
| Bilram | SBIN0011632 | Yes |
| Chhata Bazar, Agra | SBIN0003090 | Yes |
| Collectorate Campus Agra | SBIN0030464 | Yes |
| Currency Administration Branch, Agra | SBIN0014941 | Yes |
| Darve | SBIN0008864 | Yes |
| Dayal Bagh Agra | SBIN0017066 | Yes |
| Dshi Agra | SBIN0062304 | Yes |
| Etmadpur | SBIN0000696 | Yes |
| Fatehabad | SBIN0001261 | Yes |
| Fatehabad Road Agra | SBIN0017682 | Yes |
| Foundry Nagar | SBIN0005717 | Yes |
| Gandhi Nagar Agra | SBIN0062253 | Yes |
| Gari Rami Kuberpur | SBIN0005959 | Yes |
| Heera Bagh Colony, Agra | SBIN0001931 | Yes |
| Hospital Road, Agra | SBIN0030159 | Yes |
| Iradat Nagar | SBIN0015461 | Yes |
| Jagner | SBIN0002363 | Yes |
| Kagarole | SBIN0005960 | Yes |
| Kalindi Vihar Agra | SBIN0062254 | Yes |
| Kamla Nagar, Agra | SBIN0004100 | Yes |
| Kendriya Vidyalaya No | SBIN0010629 | Yes |
| Khanda | SBIN0005958 | Yes |
| Khandari Corssing Agra | SBIN0017686 | Yes |
| Kheragarh | SBIN0011595 | Yes |
| Kirauli | SBIN0001137 | Yes |
| Loha Mandi | SBIN0003326 | Yes |
| Madhu Nagar Agra | SBIN0017836 | Yes |
| Mahavan | SBIN0011483 | Yes |
| Marhera | SBIN0011598 | Yes |
| Midhakur | SBIN0012468 | Yes |
| Nagar Mahapalika, Agra | SBIN0003707 | Yes |
| Nandgaon | SBIN0011495 | Yes |
| Nehru Enclave Agra | SBIN0017684 | Yes |
| New Shahganj, Agra | SBIN0004029 | Yes |
| Nunhai, Agra | SBIN0018659 | Yes |
| Oad Zonal Office Agra | SBIN0006760 | Yes |
| Patiyali | SBIN0011596 | Yes |
| Pinahat | SBIN0011594 | Yes |
| Purdil Nagar | SBIN0011634 | Yes |
| Racc Agra | SBIN0062324 | Yes |
| Railway Station Agra Cantt | SBIN0016122 | Yes |
| Raja Ki Mandi | SBIN0001892 | Yes |
| Rajpur Chungi, Agra | SBIN0016264 | Yes |
| Rbo Agra | SBIN0015092 | Yes |
| Rbo I | SBIN0015090 | Yes |
| Rbo Ii Agra | SBIN0062295 | Yes |
| Rbo Iii Etah | SBIN0062296 | Yes |
| Retail Assets Small Medium Enterprises City Credit Cell ,Rasmeccc Mathura | SBIN0010320 | Yes |
| Runkuta | SBIN0012467 | Yes |
| S N M C Firozabad | SBIN0062241 | Yes |
| S.N.M.C Agra | SBIN0007892 | Yes |
| Sadar Bazar Agra | SBIN0002467 | Yes |
| Sanjay Place,Agra | SBIN0015446 | Yes |
| Sblc, Agra | SBIN0008774 | Yes |
| Seo Ka Bazar | SBIN0002480 | Yes |
| Service Branch Agra | SBIN0009968 | Yes |
| Sewla Gwalior Road Agra | SBIN0061227 | Yes |
| Shahpur Brahman | SBIN0007122 | Yes |
| Shashtri Puram Road, Agra | SBIN0016266 | Yes |
| Shoe Market Area, Agra | SBIN0001283 | Yes |
| Sidhpura | SBIN0011597 | Yes |
| Sikandara Agra | SBIN0017685 | Yes |
| Sikandra | SBIN0032630 | Yes |
| Smeccc, Agra | SBIN0015577 | Yes |
| Sonkh | SBIN0011593 | Yes |
| Ssi Nunhai | SBIN0001126 | Yes |
| Taj Ganj | SBIN0004537 | Yes |
| Tajnagri Phase Ii Agra | SBIN0062255 | Yes |
| Tarabganj | SBIN0011232 | Yes |
| Tehsil Road Jalalabad | SBIN0004003 | Yes |
| Tekwar | SBIN0009565 | Yes |
| Thana Shankerdwari | SBIN0007121 | Yes |
| Transport Nagar, Agra | SBIN0005556 | Yes |
Akbarpur 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Sme Akbarpur Branch | SBIN0063729 | Yes |
Akbarpur Dehat 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Akbarpur Kanpur Dehat Fimm Racc | SBIN0063164 | Yes |
Akbarpur, Kanpur Dehat 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Sme Akbarpur | SBIN0063741 | Yes |
Aligarh 40
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Adb Chharra | SBIN0006618 | Yes |
| Adb Gabhana | SBIN0003636 | Yes |
| Adb Harduaganj | SBIN0004944 | Yes |
| Adb Iglas | SBIN0006619 | Yes |
| Adb Khair | SBIN0005334 | Yes |
| Aligarh | SBIN0050595 | Yes |
| Aligarh City | SBIN0001581 | Yes |
| Aligarh Main | SBIN0000604 | Yes |
| Amu,Aligarh | SBIN0005555 | Yes |
| Atrauli | SBIN0001027 | Yes |
| Baraula Jafrabad | SBIN0014208 | Yes |
| Beswin | SBIN0002309 | Yes |
| Cac,Aligarh | SBIN0011526 | Yes |
| Chandaus | SBIN0002324 | Yes |
| Chherat | SBIN0002326 | Yes |
| D S College | SBIN0003773 | Yes |
| Dhanipur Mandi Aligarh | SBIN0016273 | Yes |
| Gonda ,Nagla Sabal | SBIN0013160 | Yes |
| Ie Aligarh | SBIN0003346 | Yes |
| Jalali | SBIN0011641 | Yes |
| Jiroli Dhoom Singh | SBIN0011599 | Yes |
| Kasimpur | SBIN0001364 | Yes |
| Khair | SBIN0002387 | Yes |
| Khair Road, Aligarh | SBIN0017572 | Yes |
| Madar Gate | SBIN0002410 | Yes |
| Medical College | SBIN0003570 | Yes |
| Naurangabad Aligarh | SBIN0061795 | Yes |
| Palla Sallu | SBIN0005963 | Yes |
| Pisawa | SBIN0003195 | Yes |
| R.D Aligarh | SBIN0008004 | Yes |
| Racc Aligarh | SBIN0062325 | Yes |
| Racc Atrauli | SBIN0062349 | Yes |
| Ramghat Road Aligarh | SBIN0016272 | Yes |
| Rbo | SBIN0015091 | Yes |
| Sasnigate, Aligarh | SBIN0015368 | Yes |
| Ssi Aligarh | SBIN0004184 | Yes |
| Swarn Jayanti Nagar, Aligarh | SBIN0018790 | Yes |
| Talanagri Aligarh | SBIN0061326 | Yes |
| Vijaygarh | SBIN0015060 | Yes |
| Vishnupuri Aligarh | SBIN0017570 | Yes |
Allahabad 89
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| A.D.B. Soraon | SBIN0006603 | Yes |
| A.G.U.P.Office , Allahabad | SBIN0010180 | Yes |
| Allahabad | SBIN0000006 | Yes |
| Allahabad | SBIN0031517 | Yes |
| Allahabad Agri. Inst. | SBIN0002506 | Yes |
| Allahabad Cantonment | SBIN0003166 | Yes |
| Allahabad Chowk Area | SBIN0050274 | Yes |
| Allahabad Degree College | SBIN0050689 | Yes |
| Allahabad High Court | SBIN0003879 | Yes |
| Allahapur | SBIN0002507 | Yes |
| Allahapur | SBIN0005828 | Yes |
| Allehpur | SBIN0003468 | Yes |
| Bai Ka Bagh | SBIN0011750 | Yes |
| Bamrauli | SBIN0001525 | Yes |
| Bashahi | SBIN0009308 | Yes |
| Branch Allahabad | SBIN0017305 | Yes |
| Cash Administration Cell, Allahabad | SBIN0010230 | Yes |
| Civil Lines Allahabad | SBIN0003126 | Yes |
| Civil Lines, Allahabad | SBIN0018245 | Yes |
| Cod Chheoki | SBIN0015283 | Yes |
| Colonelganj | SBIN0001583 | Yes |
| Cppc Allahabad | SBIN0010385 | Yes |
| Daraganj, Allahabad | SBIN0003310 | Yes |
| Drm Office , Allahabad | SBIN0010179 | Yes |
| Etwa Kalan | SBIN0009310 | Yes |
| Ghoorpur | SBIN0018920 | Yes |
| Gohari | SBIN0007191 | Yes |
| Govindpur | SBIN0013766 | Yes |
| Gtb Nagar, Allahabad | SBIN0007511 | Yes |
| Handia | SBIN0001160 | Yes |
| Hanumanganj | SBIN0005473 | Yes |
| Holagarh | SBIN0014902 | Yes |
| Iit Complex Naini | SBIN0003486 | Yes |
| Ismailpur | SBIN0009690 | Yes |
| Janghai | SBIN0011257 | Yes |
| Jankipuram | SBIN0010342 | Yes |
| Jasra | SBIN0015513 | Yes |
| Jhalwa | SBIN0010891 | Yes |
| Jhunsi | SBIN0005440 | Yes |
| Johnston Ganj | SBIN0001198 | Yes |
| Kalindipuram | SBIN0061634 | Yes |
| Karchhana | SBIN0001164 | Yes |
| Karma Bazar | SBIN0005468 | Yes |
| Kaurihar | SBIN0014901 | Yes |
| Khuldahbad | SBIN0002560 | Yes |
| Koraon | SBIN0015510 | Yes |
| Kotwa, Allahabad | SBIN0017059 | Yes |
| Lalgopalganj | SBIN0016460 | Yes |
| Laltara | SBIN0009558 | Yes |
| Lediyari | SBIN0011256 | Yes |
| Lukerganj | SBIN0011714 | Yes |
| Manda Road | SBIN0011252 | Yes |
| Meerapur | SBIN0011511 | Yes |
| Meja | SBIN0001374 | Yes |
| Mln Medical College | SBIN0003040 | Yes |
| Mlnrec, Allahabad | SBIN0002580 | Yes |
| Mohamdabad | SBIN0006143 | Yes |
| Mubarakpur Distt Allahabad | SBIN0015133 | Yes |
| Mumford Ganj, Allahabad | SBIN0004557 | Yes |
| Mundera | SBIN0013228 | Yes |
| Muthiganj, Allahabad | SBIN0002584 | Yes |
| Naini | SBIN0000139 | Yes |
| Nari Bari | SBIN0015512 | Yes |
| Nimikala Nimikala,Allahabad | SBIN0015694 | Yes |
| Od Fort Allahabad | SBIN0010181 | Yes |
| Padila Mahadev | SBIN0018671 | Yes |
| Pbb Allahabad | SBIN0004249 | Yes |
| Pbb Ashok Nagar Allahabad | SBIN0018244 | Yes |
| Phaphamau | SBIN0003487 | Yes |
| Phulpur | SBIN0000155 | Yes |
| Ra Secc, Allahabad | SBIN0005032 | Yes |
| Rajpur, Allahabad | SBIN0007887 | Yes |
| Rbo Iv Allahabad | SBIN0014230 | Yes |
| Sadullah Nagar, Balrampur | SBIN0017351 | Yes |
| Sarc, Allahabad | SBIN0010039 | Yes |
| Sbiintouch Allahabad | SBIN0019167 | Yes |
| Service Branch, Allahabad | SBIN0007628 | Yes |
| Shankargarh | SBIN0011253 | Yes |
| Shantipuram ,Allahabad Branch | SBIN0014577 | Yes |
| Sirsa | SBIN0002616 | Yes |
| Smeccc Allahabad | SBIN0015488 | Yes |
| Specialised Nri Branch Allahabad | SBIN0017613 | Yes |
| Sub-Area Cantt. Allahabad | SBIN0018736 | Yes |
| Tagore Town Branch, Allahabad | SBIN0016806 | Yes |
| Tripura Chauraha | SBIN0018268 | Yes |
| Triveni Branch Allahabad | SBIN0017614 | Yes |
| Trivenipuram, Allahabad | SBIN0016805 | Yes |
| University Branch, Allahabas | SBIN0001621 | Yes |
| Zari Bazar | SBIN0006340 | Yes |
Ambedkar Nagar 4
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Malipur | SBIN0013162 | Yes |
| Mini Racpc Ambedkar Nagar | SBIN0064245 | Yes |
| Saddarpur Ambedkar Nagar | SBIN0017274 | Yes |
| Sikandarpur, Ambedkar Nagar | SBIN0017272 | Yes |
Ambedkaragar 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Raje Sultanpur | SBIN0015114 | Yes |
Ambedkarnagar 9
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Baskhari | SBIN0011233 | Yes |
| Basrehar | SBIN0002522 | Yes |
| Dogra Regiment Centre ,Faizabad | SBIN0010345 | Yes |
| Iltifatganj | SBIN0006005 | Yes |
| Jalalpur | SBIN0004546 | Yes |
| Naghara | SBIN0009854 | Yes |
| Shahjadpur | SBIN0012322 | Yes |
| Tanda | SBIN0000194 | Yes |
| Vikas Nagar | SBIN0012735 | Yes |
Amethi 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Nooruddinpur Zilla Amethi | SBIN0017067 | Yes |
Amroha 4
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Amroha Racc R And Db | SBIN0063181 | Yes |
| Basti Branch | SBIN0018987 | Yes |
| Cac Amroha | SBIN0062059 | Yes |
| Ganj Bazar Dhanaura | SBIN0061188 | Yes |
Auraiya 12
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Achhalda | SBIN0010893 | Yes |
| Adb Ajitmal | SBIN0001666 | Yes |
| Auraiya | SBIN0000612 | Yes |
| Auraiya City | SBIN0016723 | Yes |
| Auraiya R And Db Racc | SBIN0063187 | Yes |
| Bidhuna | SBIN0001094 | Yes |
| Cac Auraiya | SBIN0062067 | Yes |
| Kakorbuzurg | SBIN0013046 | Yes |
| Kasturba Hospital, Bhopal | SBIN0008956 | Yes |
| Pata | SBIN0001937 | Yes |
| Phaphund | SBIN0064901 | Yes |
| Sahar | SBIN0018845 | Yes |
Ayodhya 5
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Mawai | SBIN0065106 | Yes |
| Mini Racpc Ayodhya | SBIN0064232 | Yes |
| Personal Banking Br | SBIN0064613 | Yes |
| Rampath Branch Ayodhya | SBIN0064543 | Yes |
| Shakti Nagar | SBIN0065157 | Yes |
Azamgarh 48
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Akshaibat | SBIN0008447 | Yes |
| Amilo | SBIN0017243 | Yes |
| Atraulia | SBIN0014405 | Yes |
| Azamgarh | SBIN0000014 | Yes |
| Azamgarh City | SBIN0004556 | Yes |
| Azamgarh Fimm Dsh | SBIN0063148 | Yes |
| Azamgarh Racc Fimm | SBIN0063178 | Yes |
| Azmatgarh Azamgarh | SBIN0017244 | Yes |
| Babaganj | SBIN0005729 | Yes |
| Babail Bujurg | SBIN0007153 | Yes |
| Bahadurpur | SBIN0008220 | Yes |
| Bansgaon | SBIN0001687 | Yes |
| Basdeo Nagar | SBIN0008321 | Yes |
| Bhubaral | SBIN0003933 | Yes |
| Burhanpur | SBIN0013156 | Yes |
| Burhiabari | SBIN0009563 | Yes |
| Cac Azamgarh | SBIN0062088 | Yes |
| Captainganj | SBIN0002533 | Yes |
| Deogaon | SBIN0010883 | Yes |
| Dharmupur, Basti | SBIN0017928 | Yes |
| Harbanshpur, Azamgarh | SBIN0017646 | Yes |
| Harraiya | SBIN0008448 | Yes |
| Jahanaganj | SBIN0013319 | Yes |
| Jiyanpur | SBIN0012995 | Yes |
| Kaptanganj | SBIN0011192 | Yes |
| Kushalgaon | SBIN0008325 | Yes |
| Lalganj | SBIN0001165 | Yes |
| Latghat | SBIN0064548 | Yes |
| Mehnagar | SBIN0013316 | Yes |
| Mehnajpur | SBIN0013318 | Yes |
| Mohammadpur | SBIN0003542 | Yes |
| Mohammadpur | SBIN0013157 | Yes |
| Mohmadpur Anetha | SBIN0009597 | Yes |
| Mubarakpur | SBIN0003221 | Yes |
| Muzaffarpur Gaon, | SBIN0014131 | Yes |
| Newada | SBIN0008323 | Yes |
| Nizamabad | SBIN0002591 | Yes |
| Phoolpur | SBIN0000244 | Yes |
| Racc Azamgarh R And Db | SBIN0063207 | Yes |
| Rani Ki Sarai | SBIN0002600 | Yes |
| Sagra Sunderpur | SBIN0006001 | Yes |
| Sarai Khwaza | SBIN0006006 | Yes |
| Sarai Prayag | SBIN0003546 | Yes |
| Saraimeer | SBIN0011190 | Yes |
| Sme Azamgarh Branch | SBIN0063730 | Yes |
| Sophipur | SBIN0009853 | Yes |
| Thekma | SBIN0013317 | Yes |
| Velkunda | SBIN0008324 | Yes |
Azamgrh 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Mini Racpc, Azamgarh | SBIN0064247 | Yes |
Badaun 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Usehat | SBIN0018451 | Yes |
Bageshwar 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Ifb Kanpur | SBIN0008971 | Yes |
Baghpat 5
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Agarwal Mandi, Baghpat | SBIN0013410 | Yes |
| Aminagar Sarai Baghpat | SBIN0017556 | Yes |
| Khekra | SBIN0014963 | Yes |
| Mini Racpc, Baghpat | SBIN0064466 | Yes |
| Saroorpur Kalan | SBIN0016192 | Yes |
Bagpat 7
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Adb Baraut | SBIN0004939 | Yes |
| Baghpat | SBIN0000740 | Yes |
| Baraut | SBIN0001563 | Yes |
| Bijwara | SBIN0006601 | Yes |
| Johri | SBIN0008102 | Yes |
| Kotana | SBIN0007626 | Yes |
| Pawala | SBIN0008104 | Yes |
Baheri 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Sme Baheri | SBIN0063743 | Yes |
Bahraich 17
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Adb Bahraich | SBIN0005977 | Yes |
| Bahraich | SBIN0000015 | Yes |
| Chilwaria | SBIN0005359 | Yes |
| Chiraiya Kot | SBIN0011194 | Yes |
| Dargah | SBIN0008515 | Yes |
| Dighia Tiraha | SBIN0018930 | Yes |
| Dihawa Sher Bahadur Singh | SBIN0010880 | Yes |
| Girijapuri | SBIN0004672 | Yes |
| Jaitapur Bazar, Bahraich | SBIN0017350 | Yes |
| Jarwal Road | SBIN0010878 | Yes |
| Kurwa | SBIN0009874 | Yes |
| Mahsi Bahraich | SBIN0017348 | Yes |
| Nanpara | SBIN0000140 | Yes |
| Rbo Bahraich | SBIN0065090 | Yes |
| Risia | SBIN0002602 | Yes |
| Rupaidiha, Bahraich | SBIN0017349 | Yes |
| Soharwa | SBIN0015681 | Yes |
Balia 19
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Adb Ballia | SBIN0004554 | Yes |
| Ballia | SBIN0000017 | Yes |
| Ballia City | SBIN0002517 | Yes |
| Bansdih | SBIN0006048 | Yes |
| Bilthera Road | SBIN0002530 | Yes |
| Chitbaragaon | SBIN0002537 | Yes |
| Dadora | SBIN0008954 | Yes |
| Dubhar | SBIN0012506 | Yes |
| Kasudhar | SBIN0008953 | Yes |
| Kotwa | SBIN0006285 | Yes |
| M.M.T.D. College,Ballia | SBIN0010177 | Yes |
| Mithanpura, Muzaffarpur | SBIN0008960 | Yes |
| Murlichhapara,Lalganj | SBIN0011243 | Yes |
| Nagra | SBIN0011244 | Yes |
| Rasra | SBIN0000168 | Yes |
| Reoti | SBIN0012505 | Yes |
| Sahatwar | SBIN0002606 | Yes |
| Sikanderpur | SBIN0002615 | Yes |
| Sukhpura | SBIN0005957 | Yes |
Ballia 14
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bhagat Singh Chauraha | SBIN0016952 | Yes |
| Cac Ballia | SBIN0062091 | Yes |
| Daulatpur | SBIN0015696 | Yes |
| Gahmer | SBIN0012501 | Yes |
| Garhwar | SBIN0015135 | Yes |
| Haldi | SBIN0015134 | Yes |
| Malada | SBIN0018697 | Yes |
| Maniar | SBIN0014947 | Yes |
| Mini Racpc Ballia | SBIN0064246 | Yes |
| Personal Banking Branch, Ballia | SBIN0017598 | Yes |
| Racc Ballia Gorakhpur Fi Ii | SBIN0063171 | Yes |
| Racc Ballia R And Db | SBIN0063208 | Yes |
| Ratanpura | SBIN0015147 | Yes |
| Ratsar Kalan | SBIN0016467 | Yes |
Balrampur 12
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Balpur | SBIN0008944 | Yes |
| Balrampur | SBIN0000019 | Yes |
| Balrampur Mandi | SBIN0002518 | Yes |
| Cac Balrampur | SBIN0062052 | Yes |
| Devipatan | SBIN0016438 | Yes |
| Janakpur | SBIN0009972 | Yes |
| Ramnagar | SBIN0008343 | Yes |
| Sarai Khas | SBIN0009287 | Yes |
| Sisamau | SBIN0008945 | Yes |
| Sonepur | SBIN0008320 | Yes |
| Tulsipur | SBIN0002621 | Yes |
| Utraula | SBIN0001134 | Yes |
Banda 18
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Adb Attara | SBIN0005395 | Yes |
| Aliganj, Banda | SBIN0016807 | Yes |
| Attara | SBIN0002509 | Yes |
| Baberu | SBIN0011206 | Yes |
| Banda | SBIN0000021 | Yes |
| Banda City | SBIN0005747 | Yes |
| Cac Banda | SBIN0062078 | Yes |
| Chitrakoot | SBIN0003869 | Yes |
| Dsh Fimm Banda | SBIN0063131 | Yes |
| Jaspura | SBIN0018842 | Yes |
| Karwi | SBIN0000110 | Yes |
| Mau | SBIN0011205 | Yes |
| Mini Racpc Banda | SBIN0064240 | Yes |
| Naraini Banda | SBIN0017333 | Yes |
| Racc Fimm Banda | SBIN0063161 | Yes |
| Rajapur | SBIN0011208 | Yes |
| Soneypur | SBIN0011207 | Yes |
| Tindwari | SBIN0013043 | Yes |
Barabanki 27
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Amila | SBIN0012996 | Yes |
| Bado Sarai | SBIN0018777 | Yes |
| Barabanki | SBIN0000023 | Yes |
| Barail | SBIN0015680 | Yes |
| Bhelsar | SBIN0009969 | Yes |
| Cac Barabanki | SBIN0062057 | Yes |
| Chogra | SBIN0008952 | Yes |
| Fatehpur | SBIN0000215 | Yes |
| Haidargarh | SBIN0004479 | Yes |
| Haidergarh Town | SBIN0012829 | Yes |
| Harakh Barabanki | SBIN0017284 | Yes |
| Industrial Area Barabanki | SBIN0014514 | Yes |
| Kotwa Sadak Barabanki | SBIN0017285 | Yes |
| Mini Racpc Barabanki | SBIN0064176 | Yes |
| Naka Satrikh | SBIN0061633 | Yes |
| Naubasta | SBIN0002586 | Yes |
| Racc R And Db Barabanki | SBIN0063189 | Yes |
| Ramnagar | SBIN0010881 | Yes |
| Ramsanehi Ghat | SBIN0000239 | Yes |
| Rudauli | SBIN0002603 | Yes |
| Safdarganj Barabanki | SBIN0017287 | Yes |
| Safedabad | SBIN0014445 | Yes |
| Satti Bazar | SBIN0006003 | Yes |
| Singtara | SBIN0015679 | Yes |
| Sme Barabanki | SBIN0061764 | Yes |
| Somaiya Nagar | SBIN0006923 | Yes |
| Tikait Nagar | SBIN0017286 | Yes |
Bareilly 75
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Abhaypur Mohammadpur | SBIN0018515 | Yes |
| Aliganj, Dist. Bareilly | SBIN0018921 | Yes |
| Aonla | SBIN0000611 | Yes |
| Ayub Khan Chauraha | SBIN0015544 | Yes |
| Baheri | SBIN0000613 | Yes |
| Ballia Dt.Bareilly | SBIN0018563 | Yes |
| Bara Bazar | SBIN0004023 | Yes |
| Bareilly | SBIN0000615 | Yes |
| Bareilly Cantt | SBIN0004639 | Yes |
| Bareilly College | SBIN0001960 | Yes |
| Bareilly Fimm Racc | SBIN0063153 | Yes |
| Bareilly Fimm Rbo | SBIN0063110 | Yes |
| Bhajuiya, Bareilly | SBIN0017288 | Yes |
| Bhojipura | SBIN0010871 | Yes |
| Bisharatganj | SBIN0012754 | Yes |
| Bukhara | SBIN0065300 | Yes |
| Cac Bareilly | SBIN0010234 | Yes |
| Capc Bareilly | SBIN0080091 | Yes |
| Cari, Bareily | SBIN0007027 | Yes |
| Cb Ganj,Bareilly | SBIN0003269 | Yes |
| Commercial Branch Bareilly | SBIN0017644 | Yes |
| Delapeer | SBIN0018412 | Yes |
| Deoranian | SBIN0015530 | Yes |
| Devchara | SBIN0011170 | Yes |
| Dhaura Tanda | SBIN0012752 | Yes |
| Ekta Nagar | SBIN0005362 | Yes |
| Faridpur | SBIN0000637 | Yes |
| Fatehganj Paschmi | SBIN0012753 | Yes |
| Fatehgunj Purvi | SBIN0011166 | Yes |
| Goverdhan | SBIN0010313 | Yes |
| Harpalpur | SBIN0011183 | Yes |
| Harunagla | SBIN0018411 | Yes |
| Indra Nagar Bareilly | SBIN0008063 | Yes |
| Izatnagar | SBIN0001818 | Yes |
| Izzatali Market | SBIN0011167 | Yes |
| J P Road Pilibhit | SBIN0064616 | Yes |
| Karamchari Nagar | SBIN0015108 | Yes |
| Kargaina | SBIN0014899 | Yes |
| Khamariya Pul | SBIN0064617 | Yes |
| Kurmanchal Nagar | SBIN0018414 | Yes |
| Kutubkhana | SBIN0000597 | Yes |
| Kyoladiya | SBIN0064622 | Yes |
| Mahanagar | SBIN0016725 | Yes |
| Mallawan | SBIN0011179 | Yes |
| Meerganj | SBIN0010872 | Yes |
| Model Town | SBIN0018513 | Yes |
| Nagariya Parikshit | SBIN0018410 | Yes |
| Nakatia | SBIN0011165 | Yes |
| Nawabganj | SBIN0004716 | Yes |
| Police Lines Campus | SBIN0061637 | Yes |
| Quila Branch, Barielly | SBIN0009020 | Yes |
| Raebareli | SBIN0000161 | Yes |
| Rajau Paraspur | SBIN0016455 | Yes |
| Rajendra Nagar | SBIN0013266 | Yes |
| Rajpuri Nawada | SBIN0051351 | Yes |
| Ramnagar,Dt.Bareilly | SBIN0018516 | Yes |
| Rampur Garden | SBIN0013226 | Yes |
| Regional Business Office I, Bareilly | SBIN0014209 | Yes |
| Richa | SBIN0011164 | Yes |
| Rithora | SBIN0005674 | Yes |
| Sainthal | SBIN0015107 | Yes |
| Sendha | SBIN0018517 | Yes |
| Shahi | SBIN0013227 | Yes |
| Shasrti Nagar | SBIN0011169 | Yes |
| Shergarh | SBIN0013429 | Yes |
| Shishgarh | SBIN0016456 | Yes |
| Six Mtn Div Garud Vihar | SBIN0062201 | Yes |
| Sme Amroha | SBIN0064937 | Yes |
| Sme Bareilly | SBIN0064806 | Yes |
| Smec, Bareilly | SBIN0064025 | Yes |
| Smeccc Bareilly | SBIN0015485 | Yes |
| Specialised Currency Admin Branch | SBIN0016207 | Yes |
| Subhas Nagar | SBIN0001894 | Yes |
| Umedpur Bhuta | SBIN0011171 | Yes |
| Zonal Office Bareilly ,Off. Admin. | SBIN0006750 | Yes |
Bareily 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Mandi Samiti Br Baheri | SBIN0016837 | Yes |
Bariyawan 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bariyawan | SBIN0065171 | Yes |
Basti 40
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Babina | SBIN0002513 | Yes |
| Bahadurpur Basti | SBIN0017269 | Yes |
| Baipokhar | SBIN0016951 | Yes |
