Punjab National Bank IFSC Code West Bengal — All Branches
All Punjab National Bank branches in West Bengal with their IFSC codes — grouped by city, filter to find yours.
Branches in West Bengal
1,377
IFSC Prefix
PUNB0
Cities / Districts
220
About Punjab National Bank in West Bengal
Punjab National Bank has 1,377 branches across 220 cities and districts in West Bengal. Every branch's IFSC code begins with PUNB0. Expand a city below to see its branches and IFSC codes, or type in the filter to jump straight to your branch.
Branches by city
(Wb) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Keshiary, Distt. Midnapur ,Wb | PUNB0232200 | Yes |
(West Bengal) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Nibhuji Bazar, Burdwan, Distt. | PUNB0149500 | Yes |
24 Paraganas North (West Bengal) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Halisahar Municipality ,W.B | PUNB0483600 | Yes |
24 Parganas 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Habra Bazar | PUNB0420600 | Yes |
24 Parganas North 2
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Chinar Park | PUNB0221020 | Yes |
| Naihati | PUNB0391200 | Yes |
24 Parganas South 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Mukundapur | PUNB0221220 | Yes |
24 Pg North, W.B 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Jagatdal | PUNB0442700 | Yes |
24-Prgs.(North) 7
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Baranagarnawapara | PUNB0188020 | Yes |
| Gobrapur Bazar | PUNB0195020 | Yes |
| Majherpara | PUNB0199920 | Yes |
| Maslandapur | PUNB0193220 | Yes |
| Narayanpurwb | PUNB0200020 | Yes |
| Sindrani | PUNB0194920 | Yes |
| Talsa | PUNB0199820 | Yes |
24-Prgs.(South) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Harinavi | PUNB0210620 | Yes |
24Pgs(N) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Halisahar, Distt. North Par | PUNB0021000 | Yes |
4 Paraganas(N), West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Barasat,West Bengal | PUNB0391000 | Yes |
Asansol 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Asansol, Bastin Bazar | PUNB0003200 | Yes |
Balidaha, Distt Hooghly 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Balidaha, Distt. Hooghly ,Wb | PUNB0215600 | Yes |
Bankola Distt-Burdwan (W.B) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bankola | PUNB0462900 | Yes |
Bankura 38
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Amarkanan | PUNB0019520 | Yes |
| Bakshi | PUNB0127720 | Yes |
| Bankura | PUNB0019320 | Yes |
| Bankura-Machantala Ahalyabai Ro | PUNB0086710 | Yes |
| Beliatore | PUNB0029820 | Yes |
| Bikramdihi | PUNB0199620 | Yes |
| Bikrampur | PUNB0133220 | Yes |
| Bishnupur | PUNB0019620 | Yes |
| Bishnupur-Bankura | PUNB0185710 | Yes |
| Biur-Betur | PUNB0199520 | Yes |
| Borjora | PUNB0046420 | Yes |
| Chhatna | PUNB0193020 | Yes |
| Chingani | PUNB0173020 | Yes |
| Galia | PUNB0092720 | Yes |
| Gangajalghati | PUNB0030120 | Yes |
| Jorehira | PUNB0117520 | Yes |
| Joyrambati | PUNB0142120 | Yes |
| Kadmaghatibikna | PUNB0102120 | Yes |
| Kankar Danga More | PUNB0117620 | Yes |
| Kastora | PUNB0096420 | Yes |
| Khalgram | PUNB0199420 | Yes |
| Kharigaria | PUNB0132420 | Yes |
| Khatra | PUNB0019720 | Yes |
| Kotulpur | PUNB0055420 | Yes |
| Krishnanagarbankura | PUNB0136020 | Yes |
| Maliara | PUNB0032320 | Yes |
| Mandalkuli | PUNB0130620 | Yes |
| Mejia Thermal Power Station | PUNB0149520 | Yes |
| Morar | PUNB0180020 | Yes |
| Onda | PUNB0052520 | Yes |
| Pairaguri | PUNB0124620 | Yes |
| Pratap Bagan | PUNB0210720 | Yes |
| Pukhuria | PUNB0130520 | Yes |
| Ramsagar | PUNB0197120 | Yes |
| Saltora | PUNB0034120 | Yes |
| Simlapal | PUNB0044820 | Yes |
| Sonamukhi | PUNB0019420 | Yes |
| Taldangra | PUNB0199720 | Yes |
Bankura, 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bankura, Distt. Bankura ,West | PUNB0129500 | Yes |
Barddhaman 36
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Abhirampur-Distt Burdwan | PUNB0155710 | Yes |
| Andalmore-Distt Budwan | PUNB0048510 | Yes |
| Asansol | PUNB0030510 | Yes |
| Asansol Station Bazar | PUNB0161120 | Yes |
| Bagnapara | PUNB0114420 | Yes |
| Bankapasi Distt-Burdwan | PUNB0048110 | Yes |
| Belari-Distt Burdwan | PUNB0048310 | Yes |
| Bhuri Distt-Burdwan | PUNB0204510 | Yes |
| Budbud | PUNB0903400 | Yes |
| Burdwan - Bidhannagar | PUNB0221510 | Yes |
| Burdwan Region | PUNB0083920 | Yes |
| Burdwan-Gt Road | PUNB0022410 | Yes |
| Burdwan-Station Bazar | PUNB0125410 | Yes |
| City Centre, Durgapur | PUNB0141110 | Yes |
| Damogoria Colliery | PUNB0102820 | Yes |
| Durgapur | PUNB0030410 | Yes |
| Ekalakshmi | PUNB0052410 | Yes |
| Galsi | PUNB0160120 | Yes |
| Galsi | PUNB0589500 | Yes |
| Ganj | PUNB0047910 | Yes |
| Gantar | PUNB0102220 | Yes |
| Haldi | PUNB0048210 | Yes |
| Kalna -Distt Burdwan | PUNB0187410 | Yes |
| Katwa-Dist Burdwan | PUNB0173510 | Yes |
| Kota Chandipur-Distt Burdwan | PUNB0204310 | Yes |
| Mahal Distt-Burdwan | PUNB0204410 | Yes |
| Mahata | PUNB0166420 | Yes |
| Mandalgram | PUNB0048010 | Yes |
| Memari - Distt. Burdwan, | PUNB0184110 | Yes |
| Palishgram | PUNB0048410 | Yes |
| Panagarh-Distt Burdwan | PUNB0055310 | Yes |
| Raniganj | PUNB0074010 | Yes |
| Sahajpur | PUNB0125120 | Yes |
| Sangramgarh Colliery | PUNB0077520 | Yes |
| Shilampur | PUNB0213310 | Yes |
| Ukhra | PUNB0153410 | Yes |
Bardhaman 41
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Ahmedpur | PUNB0021020 | Yes |
| Alloy Steel Project | PUNB0020520 | Yes |
| Amarabati Defence Colony | PUNB0149020 | Yes |
| Andal | PUNB0155820 | Yes |
| Apcar Garden Asansol | PUNB0047620 | Yes |
| Asansol | PUNB0020220 | Yes |
| Asansol Hutton Rd | PUNB0085620 | Yes |
| Asansol Ushagram | PUNB0082420 | Yes |
| Baidyapur | PUNB0036220 | Yes |
| Barakar | PUNB0066620 | Yes |
| Barmondia Colliery | PUNB0076620 | Yes |
| Basoa | PUNB0066520 | Yes |
| Benachity | PUNB0094120 | Yes |
| Bidhannagar | PUNB0091420 | Yes |
| Burdwan | PUNB0020320 | Yes |
| Burdwan Kanchannagar Rathtala | PUNB0138920 | Yes |
| Burdwan Medical College | PUNB0141820 | Yes |
| Burdwan Station Bazar | PUNB0098020 | Yes |
| Burnpur | PUNB0085820 | Yes |
| Chelod | PUNB0105820 | Yes |
| City Centredurgapur | PUNB0045020 | Yes |
| Coke Oven | PUNB0020420 | Yes |
| Currency Chest Sadarghat | PUNB0634000 | Yes |
| Demomain Colliery | PUNB0083220 | Yes |
| Dunigram | PUNB0100520 | Yes |
| Durgapur | PUNB0020620 | Yes |
| Ghordourchatti | PUNB0102420 | Yes |
| Kalna | PUNB0020720 | Yes |
| Katwa | PUNB0020820 | Yes |
| Kharoon | PUNB0112720 | Yes |
| Khiragram | PUNB0124420 | Yes |
| Kuldiha | PUNB0103120 | Yes |
| Kumardihi | PUNB0104320 | Yes |
| Lokepara | PUNB0137620 | Yes |
| Mayabazardtps | PUNB0054620 | Yes |
| Memari | PUNB0020920 | Yes |
| Nutanganj | PUNB0054520 | Yes |
| Panuhat | PUNB0113220 | Yes |
| Rampurhat | PUNB0021220 | Yes |
| Ranigunj | PUNB0073420 | Yes |
| Sainthia | PUNB0021320 | Yes |
Bardhman 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bardhman | PUNB0379400 | Yes |
Bardwan 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Cchest Burdwan | PUNB0889300 | Yes |
Barrackpore, Kolkata 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Barrackpore | PUNB0763200 | Yes |
Beliaghat,Kolkata 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Beliaghata | PUNB0141500 | Yes |
Bena Chity, Durgapur 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Durgapur,Durgapur Bhiringi | PUNB0015800 | Yes |
Berhampur 2
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Behrampore | PUNB0446600 | Yes |
| Circle Sastra Center Berhampur | PUNB0819600 | Yes |
Bhastara, Distt. Hooghly 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bhastara, Distt. Hoogihly ,Wes | PUNB0116700 | Yes |
Bhimpur (W.B) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bhimpur | PUNB0165200 | Yes |
Birbhum 18
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bakreswar Tpp | PUNB0148920 | Yes |
| Bhalas | PUNB0103920 | Yes |
| Bolepur | PUNB0021120 | Yes |
| Bolepur-Bhubandanga | PUNB0082620 | Yes |
| Bolpur - Distt. Birbhum | PUNB0184010 | Yes |
| Bujung | PUNB0197020 | Yes |
| Ghorsha | PUNB0201320 | Yes |
| Mirati | PUNB0170620 | Yes |
| Nakrakonda | PUNB0196920 | Yes |
| Nalhati | PUNB0181020 | Yes |
| Paduma | PUNB0196820 | Yes |
| Panchswa | PUNB0100720 | Yes |
| Rampurhat | PUNB0185810 | Yes |
| Rampurhat Nischintapur | PUNB0100620 | Yes |
| Sainthia, Distt. Birbhum | PUNB0179810 | Yes |
| Suri | PUNB0021420 | Yes |
| Suri,Distt. Birbhum | PUNB0179910 | Yes |
| Tantipara | PUNB0105020 | Yes |
Birsinghamore (W.B) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Birsinghamore | PUNB0217900 | Yes |
Bishnupur ( Wb) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bishnupur ,Wb | PUNB0766800 | Yes |
Burdhwan 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Clpc Burdwan | PUNB0649900 | Yes |
Burdwan 9
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bamunpara | PUNB0197520 | Yes |
| Berenda | PUNB0197420 | Yes |
| Burdwan, Distt. Burdwan ,West | PUNB0054100 | Yes |
| Cchest Sainthia | PUNB0889400 | Yes |
| Central Hospital Kalla | PUNB0142020 | Yes |
| Chinchuria | PUNB0197220 | Yes |
| Masjidpur | PUNB0197320 | Yes |
| Rupnarayanpur | PUNB0206820 | Yes |
| Ukhra | PUNB0214020 | Yes |
Burdwan West Bengal 2
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Cac Bardhaman | PUNB0836700 | Yes |
| Circle Sastra Centre Bardhman | PUNB0819300 | Yes |
Burdwan, West Bengal 2
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Burdwan Devjani Super Market, | PUNB0319400 | Yes |
| Zao Durgapur | PUNB0817400 | Yes |
Burwan 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Sadarghat Road Burwan | PUNB0873400 | Yes |
Chakdahat , 24 Pgs, (South) West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Chakdahat, Dist. Pargana ,W | PUNB0176700 | Yes |
Chinsurah (Hoogly) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| C Chest B O Chinsurah | PUNB0699800 | Yes |
Choupathi,Po Dist Cooch Bihar 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Cooch Behar | PUNB0656600 | Yes |
Cooch Behar 3
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bhetaguri | PUNB0198520 | Yes |
| Fulkadabri | PUNB0198620 | Yes |
| Patla Khawa | PUNB0106420 | Yes |
Coochbehar 4
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Cooch Behar | PUNB0024020 | Yes |
| Ghugumari | PUNB0087920 | Yes |
| Guriahati | PUNB0122020 | Yes |
| Madhupurdham | PUNB0128520 | Yes |
Dakshin Dinajpur 8
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Balurghat Disttdakshin Dinajp | PUNB0209010 | Yes |
| Bhushila | PUNB0197720 | Yes |
| Dikul | PUNB0136120 | Yes |
| Gangarampurdistsouth Dinajpur | PUNB0183910 | Yes |
| Kumarganjdd | PUNB0039420 | Yes |
| Kushkari | PUNB0121920 | Yes |
| Pugliganj | PUNB0108320 | Yes |
| Sukdevpur | PUNB0135020 | Yes |
Dalhousie 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Trade Finance Center | PUNB0662200 | Yes |
Dandirhatkhola (Distt-24Pgs(N)) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Dandirhat Khola, Distt. Easter | PUNB0110900 | Yes |
Darjeeling 9
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bagdogra | PUNB0207320 | Yes |
| Darjeeling | PUNB0054820 | Yes |
| Kalimpang | PUNB0185420 | Yes |
| Mahabirsthan | PUNB0083020 | Yes |
| Pradhan Nagar | PUNB0106020 | Yes |
| Samb Siliguri | PUNB0221520 | Yes |
| Sevoke Road | PUNB0054920 | Yes |
| Siliguri | PUNB0023720 | Yes |
| Subhaspally | PUNB0217420 | Yes |
Darjiling 7
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bairatisal Siliguri | PUNB0878100 | Yes |
| Burdwan Road | PUNB0213210 | Yes |
| Kalimpong | PUNB0907300 | Yes |
| Krishnagar-Mirik | PUNB0108420 | Yes |
| Midnapore Bidhannagar | PUNB0879200 | Yes |
| North Bengal Region | PUNB0097120 | Yes |
| Siliguri | PUNB0058710 | Yes |
Delhi 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Circle Office West Delhi | PUNB0920600 | Yes |
Dhukrijhara Distt West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Dhukrijhara, Distt. Pargana | PUNB0177200 | Yes |
Dhulagari Dist Howrah 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Dhulagari | PUNB0743700 | Yes |
Dibrugarh 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Circle Office Dibrugarh | PUNB0903800 | Yes |
Dist 24 Paraganas North, Kolkata 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Habra Municipality Complex | PUNB0483500 | Yes |
Dist Hooghly 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bamunari, Distt. Hooghly ,Wb | PUNB0320100 | Yes |
Dist North 24 Paragana 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bhatpera Kankinara, Distt. Nor | PUNB0164500 | Yes |
Dist Paschim Midnapur 2
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Gobardhanpur | PUNB0259500 | Yes |
| Midnapur | PUNB0035000 | Yes |
Dist Purba Midnapur 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bhagwanpur | PUNB0281100 | Yes |
Dist- Bankura, West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Ambika Nagar | PUNB0102600 | Yes |
Dist-Paschim Midnapur 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Burmala | PUNB0259800 | Yes |
Dist. Hooghly, West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Gopinagar ,Dist. Hooghly Wb | PUNB0207200 | Yes |
Dist. Midnapur 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Rogra,Dist.W.Midnapore ,W.B | PUNB0158800 | Yes |
Dist. Purba Midnapur 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Shankarpur | PUNB0214600 | Yes |
Dist.Paschim Midnapur,West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Kharagpur Iit, Distt. Midnapur | PUNB0387200 | Yes |
Disthoogly West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Chinsurah | PUNB0142100 | Yes |
Distt 24 Pgs South, West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Pana, Distt. North Pargana | PUNB0219000 | Yes |
Distt Bankura 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Moynapur, Distt. Bankura ,West | PUNB0102800 | Yes |
Distt Bankura, West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Joypur,Distt Bankura ,W.Bengal | PUNB0219100 | Yes |
Distt Howrah,West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Deuli, Distt. Hawrah ,Wb | PUNB0260600 | Yes |
Distt Midnapore 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Chandra, Distt. Midnapore,Wb | PUNB0260700 | Yes |
Distt Paschim Midnapur, West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Khajra, Distt. Midnapur ,West | PUNB0148400 | Yes |
Distt Purba Midnapur 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Purusottampur, Distt. Midnapur | PUNB0295400 | Yes |
Distt- West Midnapur 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Lalat, Distt. Midnapur ,West B | PUNB0176600 | Yes |
Distt-Paschim Midnapur (W.B.) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Belda, Distt. Midnapur ,West B | PUNB0121400 | Yes |
Distt. Bankura 2
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Hetia Distt. Bankura | PUNB0201900 | Yes |
| Radha Nagar, Distt. Bankura | PUNB0102900 | Yes |
Distt. Darjeeling 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Siliguri,Nehru Road | PUNB0313200 | Yes |
Distt. Dinajpur, West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Rampara Chenchra, West Bengal | PUNB0258900 | Yes |
Distt. Hooghly (W Bengal) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Furfura | PUNB0218400 | Yes |
Distt. Hooghly (Wb) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Arambagh | PUNB0607200 | Yes |
Distt. Hooghly (West Bengal) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Chowtara ,Dist. Hooghly Wb | PUNB0207300 | Yes |
Distt. Hooghly West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Itachuna, Distt. Hooghly ,West | PUNB0166800 | Yes |
Distt. Howrah 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Kharuberia, Distt. Howrah ,Wb | PUNB0277300 | Yes |
Distt. Midnapore East, West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Boyal, Distt. Midnapore ,Wb | PUNB0147600 | Yes |
Distt. Midnapore, West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Jamna, Distt. Midnapore, Wb | PUNB0199600 | Yes |
Distt. Midnapur (Wb) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Taporpara | PUNB0259700 | Yes |
Distt. Midnapur, West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Kenda, Distt. Midnapur, Wb | PUNB0168100 | Yes |
Distt. Murshidabad, West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Dewan Sarai, Dist. Murshidabad | PUNB0168300 | Yes |
Distt. North 24 Parganas (West Bengal) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Sarberia Hatkhola, Distt. Nort | PUNB0178800 | Yes |
Distt. Paschim Midnapore, Wb 2
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bhodi | PUNB0260800 | Yes |
| Mawa,Distt. Midnapore | PUNB0321000 | Yes |
Distt. Paschim Midnapore, West Bengal 2
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Jankapur, Distt. Midnapur ,Wb | PUNB0260100 | Yes |
| Khalina, Distt. Midnapore,Wb | PUNB0259200 | Yes |
Distt. Paschim Midnapur 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Kalaboni | PUNB0259600 | Yes |
Distt. Purba Medinipur, West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bibhishanpur ,Purba Medinipur | PUNB0201700 | Yes |
Distt. Purba Mednipur, West Bengal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Heria, Dist.Purba Mednipur, Wb | PUNB0261200 | Yes |
Distt. West Midnapore West Bengal 2
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Chilkigarh,Dist.W.Midnapore,Wb | PUNB0166900 | Yes |
| Parihati | PUNB0147500 | Yes |
Dt Bankura, West Engal 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Gogra, Distt. Bankura, Wb | PUNB0160400 | Yes |
Durgapur 11
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| C Chest B O Durgapur Burdwan | PUNB0699700 | Yes |
| Circle Office Durgapur | PUNB0903900 | Yes |
| Circle Sastra Center Durgapur | PUNB0822200 | Yes |
| Currency Chest Barakar | PUNB0889600 | Yes |
| Currency Chest Cokeoven | PUNB0889700 | Yes |
| Durgapur Nachan Road | PUNB0319700 | Yes |
| Mcc - Durgapur | PUNB0811300 | Yes |
| Pnb Loan Point Ram Durgapur | PUNB0805000 | Yes |
| Zonal Office Durgapur | PUNB0900500 | Yes |
| Zonal Sastra Centre Durgapur | PUNB0834400 | Yes |
| Zrmc Durgapur | PUNB0842600 | Yes |
East Medinipur 26
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bajkul | PUNB0068120 | Yes |
| Bhupatinager | PUNB0068320 | Yes |
| Byabarttahat | PUNB0104820 | Yes |
| Contai | PUNB0018220 | Yes |
| Dienan | PUNB0105720 | Yes |
| Digha | PUNB0092220 | Yes |
| Durgachwak | PUNB0087220 | Yes |
| Egra | PUNB0019020 | Yes |
| Garbeta | PUNB0048220 | Yes |
| Garkamalpur | PUNB0104620 | Yes |
| Ghatal | PUNB0018120 | Yes |
| Haldia | PUNB0049020 | Yes |
| Haldia Township | PUNB0079520 | Yes |
| Jhargram | PUNB0018320 | Yes |
| Kharagpur I.I.T | PUNB0104020 | Yes |
| Kolaghat | PUNB0018420 | Yes |
| Mechedathermal Plant | PUNB0055520 | Yes |
| Midnapur | PUNB0018020 | Yes |
| Moyna | PUNB0069420 | Yes |
| Panskura | PUNB0018520 | Yes |
| Panskura Railway Station | PUNB0088120 | Yes |
| Ramnagarwb | PUNB0029620 | Yes |
| Salgachia | PUNB0104920 | Yes |
| Sat Bankura | PUNB0029720 | Yes |
| Sutahata | PUNB0075020 | Yes |
| Tamluk | PUNB0018620 | Yes |
East Midnapore, West Bengal 2
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bilaspur, Distt. Midnapore, Wb | PUNB0259300 | Yes |
| Srirampur, Distt. Midnapur ,Wb | PUNB0317000 | Yes |
Ghola Panihati Municipality 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Panihati Sodepur | PUNB0621100 | Yes |
Glw. 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Circle Office Hooghly | PUNB0904800 | Yes |
Goal Ghar, P.O. Haddo 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Port Blair | PUNB0216700 | Yes |
Guma-Chowmatha(Distt-24Pgs(N)) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Gurmua Chowmatha, Distt. North | PUNB0174700 | Yes |
Guptipara (Wb) 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Guptipara | PUNB0067100 | Yes |
Haldia 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Pnb Loan Point-Ram Purba Medinipur | PUNB0807000 | Yes |
Haora 4
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bagnan Howrah | PUNB0588700 | Yes |
| Lilooah | PUNB0016920 | Yes |
| Liluah | PUNB0021410 | Yes |
| Salkia | PUNB0062610 | Yes |
Haripur Kenda, Distt Burdwan 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Haripur Kenda, Distt. Burdwan | PUNB0069000 | Yes |
Hat Sarberia 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Sarberia | PUNB0260300 | Yes |
Hazaribagh 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Sandhya Bazar | PUNB0101620 | Yes |
Hooghly 36
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Arambagh | PUNB0034820 | Yes |
| Baidyabati | PUNB0038420 | Yes |
| Bansberia | PUNB0015620 | Yes |
| Bhadreswar | PUNB0015720 | Yes |
| Champadanga | PUNB0016420 | Yes |
| Chandernagar | PUNB0015320 | Yes |
| Chanditala | PUNB0016520 | Yes |
| Chatra Serampore | PUNB0086920 | Yes |
| Chinsurah | PUNB0015420 | Yes |
| Currency Chest Chinsurah | PUNB0896900 | Yes |
| Currency Chest Mahesh | PUNB0897000 | Yes |
| Dankuni Govt. Housing Complex | PUNB0140520 | Yes |
| Dhaniakhali | PUNB0015220 | Yes |
| Hooghly-Keota Latbagan | PUNB0054220 | Yes |
| Joy Krishna Bazar | PUNB0140620 | Yes |
| Kamarpukur | PUNB0032120 | Yes |
| Kananadi | PUNB0112020 | Yes |
| Khalisani | PUNB0072520 | Yes |
| Krishnagarhooghly | PUNB0112120 | Yes |
| Kuntighat | PUNB0084420 | Yes |
| Mahesh | PUNB0029220 | Yes |
| Makhla | PUNB0035420 | Yes |
| Mcc Hooghly | PUNB0956700 | Yes |
| Mogra | PUNB0015820 | Yes |
| Nabagram | PUNB0016120 | Yes |
