ICICI Bank IFSC Code Gujarat — All Branches
All ICICI Bank branches in Gujarat with their IFSC codes — grouped by city, filter to find yours.
Branches in Gujarat
643
IFSC Prefix
ICIC0
Cities / Districts
28
About ICICI Bank in Gujarat
ICICI Bank has 643 branches across 28 cities and districts in Gujarat. Every branch's IFSC code begins with ICIC0. Expand a city below to see its branches and IFSC codes, or type in the filter to jump straight to your branch.
Branches by city
Ahmadabad 142
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Ahmedabad - Gurukul Road | ICIC0005019 | Yes |
| Ahmedabad - Koteshwar | ICIC0005034 | Yes |
| Ahmedabad Bhakti Circle | ICIC0005013 | Yes |
| Ahmedabad Bhuyangdev | ICIC0005814 | Yes |
| Ahmedabad Billionaire Street | ICIC0005219 | Yes |
| Ahmedabad Bodakdev | ICIC0002308 | Yes |
| Ahmedabad C G Road, Gujarat | ICIC0001367 | Yes |
| Ahmedabad Dharnidhar | ICIC0005138 | Yes |
| Ahmedabad Godrej Garden City | ICIC0005997 | Yes |
| Ahmedabad Khokhra Circle | ICIC0006188 | Yes |
| Ahmedabad Madhupura | ICIC0005035 | Yes |
| Ahmedabad Mahalaxmi Cross Road | ICIC0007021 | Yes |
| Ahmedabad Main | ICIC0006244 | Yes |
| Ahmedabad Malabar County Road | ICIC0005499 | Yes |
| Ahmedabad Manav Mandir Road | ICIC0005832 | Yes |
| Ahmedabad Maninagar Lg Corner | ICIC0007974 | Yes |
| Ahmedabad Nana Chiloda | ICIC0005005 | Yes |
| Ahmedabad Naroda Gidc | ICIC0005795 | Yes |
| Ahmedabad New Ranip | ICIC0005796 | Yes |
| Ahmedabad Nikol Kathwadaringrd | ICIC0008386 | Yes |
| Ahmedabad Panchvati | ICIC0005001 | Yes |
| Ahmedabad Railway Pura | ICIC0006548 | Yes |
| Ahmedabad Rto Circle | ICIC0005535 | Yes |
| Ahmedabad Sanyas Ashram | ICIC0005780 | Yes |
| Ahmedabad Sarkhej Linking Road | ICIC0005504 | Yes |
| Ahmedabad Shayona City | ICIC0005511 | Yes |
| Ahmedabad Shela Two | ICIC0005843 | Yes |
| Ahmedabad Shilaj Canal Road | ICIC0005935 | Yes |
| Ahmedabad South Bopal Two | ICIC0005940 | Yes |
| Ahmedabad Supercity | ICIC0005864 | Yes |
| Ahmedabad Tapovan Circle | ICIC0005956 | Yes |
| Ahmedabad Titanium Square | ICIC0005030 | Yes |
| Ahmedabad Tragad | ICIC0005955 | Yes |
| Ahmedabad Tragad | ICIC0007018 | Yes |
| Ahmedabad Trimandir Adalaj | ICIC0007726 | Yes |
| Ahmedabad Vastrapur Two | ICIC0008429 | Yes |
| Ahmedabad Vijay Cross Road | ICIC0007654 | Yes |
| Ahmedabad Vip Shela | ICIC0005536 | Yes |
| Ahmedabad Virat Nagar Road | ICIC0005126 | Yes |
| Ahmedabad, Ashram Road | ICIC0006547 | Yes |
| Ahmedabad-Memco Lbs Road | ICIC0008059 | Yes |
| Ahmedabad-New Science City Rd | ICIC0005551 | Yes |
| Ahmedabad-Ognaj | ICIC0006219 | Yes |
| Ahmedabad-Vasna | ICIC0000344 | Yes |
| Ahmedabadakhbarnagar | ICIC0000845 | Yes |
| Ahmedabadambli Bopal Road | ICIC0007678 | Yes |
| Ahmedabadbapunagar | ICIC0000930 | Yes |
| Ahmedabadbopal | ICIC0000361 | Yes |
| Ahmedabaddriveincinema | ICIC0000064 | Yes |
| Ahmedabadghatlodiya | ICIC0003463 | Yes |
| Ahmedabadhundred Feet Road | ICIC0000586 | Yes |
| Ahmedabadjmc House | ICIC0000024 | Yes |
| Ahmedabadnaranpura | ICIC0000345 | Yes |
| Ahmedabadnaroda | ICIC0000844 | Yes |
| Ahmedabadnew Cg Road | ICIC0000625 | Yes |
| Ahmedabadnew Cloth Market | ICIC0000917 | Yes |
| Ahmedabadsatellite Area | ICIC0000067 | Yes |
| Ahmedabadsg Road | ICIC0000295 | Yes |
| Ahmedabadshahibaug | ICIC0000294 | Yes |
| Ahmedabd Vatva Two | ICIC0008357 | Yes |
| Ambawadiahmedabad, Gujarat | ICIC0001655 | Yes |
| Ambli Iskcon Road Branch | ICIC0005734 | Yes |
| Andhaj-Mehmadabad Road | ICIC0004938 | Yes |
| Asarwa Civil Hospital | ICIC0005050 | Yes |
| Badodara | ICIC0008204 | Yes |
| Bakrol Bujrang | ICIC0007778 | Yes |
| Bareja | ICIC0007768 | Yes |
| Bavla | ICIC0000496 | Yes |
| Bol Gidc | ICIC0008173 | Yes |
| Chandlodiya | ICIC0001828 | Yes |
| Changodar, Gujarat | ICIC0001740 | Yes |
| Chankyapuri Branch | ICIC0004040 | Yes |
| Corporate Road | ICIC0007627 | Yes |
| Ctm | ICIC0003466 | Yes |
| Dehgam | ICIC0001718 | Yes |
| Dhandhuka | ICIC0004016 | Yes |
| Dholka | ICIC0001829 | Yes |
| Ellisbridge Branch | ICIC0005304 | Yes |
| Gandhi Roadahmedabad, Gujarat | ICIC0001369 | Yes |
| Ghodasar | ICIC0002310 | Yes |
| Hebatpur | ICIC0004397 | Yes |
| Heritage Chambers | ICIC0004031 | Yes |
| Iocl | ICIC0007559 | Yes |
| Iskcon Ambli Road | ICIC0004942 | Yes |
| Iskon Cross Road | ICIC0003244 | Yes |
| Jagatpur | ICIC0007704 | Yes |
| Jodhpur Cross Road | ICIC0004611 | Yes |
| Kerala Gidc | ICIC0004719 | Yes |
| Khokhra | ICIC0007507 | Yes |
| Khoraj | ICIC0002711 | Yes |
| Lilapur | ICIC0005283 | Yes |
| Makarba | ICIC0004235 | Yes |
| Makhiyav | ICIC0005203 | Yes |
| Manekbaug Shymal Road | ICIC0004932 | Yes |
| Maninagar Jawahar Rd | ICIC0005374 | Yes |
| Mansi Circle, Ahmedabad, Gujarat | ICIC0001656 | Yes |
| Memnagar | ICIC0001827 | Yes |
| Mithakhali Branch | ICIC0004941 | Yes |
| Moraiya Changodar Road | ICIC0005496 | Yes |
| Motera | ICIC0003245 | Yes |
| Nani Devti | ICIC0005538 | Yes |
| Naranpura Sports Complex Road | ICIC0005507 | Yes |
| Naroda Nagrik Coop Bank Ltd | ICIC00NNCBL | Yes |
| Narol Ahmedabad | ICIC0005735 | Yes |
| Nava Naroda | ICIC0007698 | Yes |
| Navrangpura Branch | ICIC0004718 | Yes |
| Nehru Bridge | ICIC0007713 | Yes |
| Nikol | ICIC0003467 | Yes |
| Odhav | ICIC0002309 | Yes |
| Paldi | ICIC0002311 | Yes |
| Prernatirth | ICIC0002313 | Yes |
| Rajpath Rangoli Road | ICIC0004944 | Yes |
| Rakhiyal | ICIC0003240 | Yes |
| Relief Road, Ahmedabad, Gujarat | ICIC0001368 | Yes |
| Rpc Ahmedabad | ICIC0000107 | Yes |
| Sanand Gujarat | ICIC0001370 | Yes |
| Sarangpur | ICIC0007767 | Yes |
| Sarkhej Vasna | ICIC0004406 | Yes |
| Science City | ICIC0007717 | Yes |
| Science City Road Branch | ICIC0001826 | Yes |
| Science City Sukan Cross Road | ICIC0005733 | Yes |
| Shahibaug Baps | ICIC0004933 | Yes |
| Shantigram | ICIC0005487 | Yes |
| Shantipura Sanand Road | ICIC0008125 | Yes |
| Shilaj | ICIC0007734 | Yes |
| Shyamal Prahladnagar Road | ICIC0005266 | Yes |
| Sindhu Bhavan Two | ICIC0004947 | Yes |
| Sindhu Bhawan Road | ICIC0004296 | Yes |
| Sindhubhavan Extension | ICIC0005502 | Yes |
| Sola Road | ICIC0004714 | Yes |
| South Bopal | ICIC0003465 | Yes |
| St Xaviers College Road | ICIC0004288 | Yes |
| Subhash Chowk | ICIC0003241 | Yes |
| Suzuki Hansalpur | ICIC0007630 | Yes |
| Thaltejsilaj Road, Thaltej | ICIC0001371 | Yes |
| The Suvikas Peoples Co-Operative Bank Ltd | ICIC00SPCBL | Yes |
| Vaishnodevi Circle | ICIC0004946 | Yes |
| Vastral | ICIC0007470 | Yes |
| Vastral Ahmedabad | ICIC0007205 | Yes |
| Vatwa, Ahmedabad | ICIC0002312 | Yes |
| Viramgam, Ahmedabad | ICIC0000989 | Yes |
| Yoginagar | ICIC0004936 | Yes |
Ahmedabad 17
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Ahmedabad Applewoods Township | ICIC0005503 | Yes |
| Ahmedabad Chandkheda | ICIC0005031 | Yes |
| Ahmedabad Gala Gymkhana Road | ICIC0004948 | Yes |
| Ahmedabad Golden Triangle | ICIC0007026 | Yes |
| Ahmedabad Money Plant Gota | ICIC0007067 | Yes |
| Ahmedabad Panjrapole Cross Rd | ICIC0008366 | Yes |
| Ahmedabad Vastrapur | ICIC0003243 | Yes |
| Ahmedabad-Ashram Road | ICIC0000189 | Yes |
| Ahmedabad-Gota | ICIC0008528 | Yes |
| Ghuma | ICIC0004713 | Yes |
| Jalisana | ICIC0008108 | Yes |
| Ode Gam | ICIC0005775 | Yes |
| Ranoda | ICIC0004811 | Yes |
| Shela | ICIC0007626 | Yes |
| Thaltej | ICIC0000457 | Yes |
| The Bapunagar Mahila Co Operative Bank Ltd | ICIC00TBMCB | Yes |
| The Bhagyodaya Cooperative Bank Ltd | ICIC00TBHCB | Yes |
Amreli 10
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Amreli | ICIC0000725 | Yes |
| Babra | ICIC0004960 | Yes |
| Bagasara | ICIC0003636 | Yes |
| Bherai | ICIC0007522 | Yes |
| Dhari | ICIC0007901 | Yes |
| Ishvariya | ICIC0005783 | Yes |
| Jafrabad | ICIC0004313 | Yes |
| Jaliaii | ICIC0006823 | Yes |
| Rajula | ICIC0001623 | Yes |
| Savarkundla | ICIC0002199 | Yes |
Anand 17
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Amul Dairy Road | ICIC0001830 | Yes |
| Anand | ICIC0000256 | Yes |
| Anklav | ICIC0008026 | Yes |
| Bakrol | ICIC0004943 | Yes |
| Boriya | ICIC0003092 | Yes |
| Borsad | ICIC0000846 | Yes |
| Dharmaj, Gujarat | ICIC0001372 | Yes |
| Kanthariya | ICIC0005541 | Yes |
| Karamsad | ICIC0004940 | Yes |
| Khambhat | ICIC0001832 | Yes |
| Magharol | ICIC0004291 | Yes |
| Morad | ICIC0003091 | Yes |
| Petlad, Gujarat | ICIC0001373 | Yes |
| Tarapur-Sahjanand Plaza | ICIC0003805 | Yes |
| The Anand Mercantile Co-Op Bank | ICIC00TAMCO | Yes |
| Vallabh Vidya Nagar | ICIC0000085 | Yes |
| Vasad | ICIC0002009 | Yes |
Banas Kantha 11
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bhachalva | ICIC0002868 | Yes |
| Deesa | ICIC0000497 | Yes |
| Deesa Bagicha Road | ICIC0005380 | Yes |
| Dhanera | ICIC0002121 | Yes |
| Khodla | ICIC0002871 | Yes |
| Kumbhalmer | ICIC0002869 | Yes |
| Nesda Nava | ICIC0003083 | Yes |
| Palanpur | ICIC0000602 | Yes |
| Palanpur Hanuman Tekadi | ICIC0007865 | Yes |
| Sotamla | ICIC0003084 | Yes |
| Thara | ICIC0003996 | Yes |
Bharuch 17
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Ankleshwar City | ICIC0005539 | Yes |
| Ankleshwar Gidc | ICIC0007766 | Yes |
| Bharuch | ICIC0000178 | Yes |
| Bharuch Kasak | ICIC0007082 | Yes |
| Dadheda | ICIC0007573 | Yes |
| Dahej | ICIC0001374 | Yes |
| Gidcankleshwar | ICIC0000258 | Yes |
| Jambusar | ICIC0004726 | Yes |
| Jhagadia | ICIC0003804 | Yes |
| Jitali Branch Ankleshwar Bharuch | ICIC0004474 | Yes |
| Link Road | ICIC0005256 | Yes |
| Mohammadpura | ICIC0003625 | Yes |
| Palej | ICIC0002421 | Yes |
| Panoli | ICIC0005267 | Yes |
| Panoli | ICIC0005276 | Yes |
| Tavra Road | ICIC0005793 | Yes |
| Zadeshwar | ICIC0001800 | Yes |
Bhavnagar 24
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bhardravad | ICIC0002872 | Yes |
| Bhavnagar | ICIC0000272 | Yes |
| Bhavnagar | ICIC0006550 | Yes |
| Bhavnagar District Cooperative Bank Ltd | ICIC00BNDCB | Yes |
| Bhavnagar Kaliyabid | ICIC0008390 | Yes |
| Bhuteshwar | ICIC0005187 | Yes |
| Bila | ICIC0002873 | Yes |
| Botad | ICIC0001375 | Yes |
| Botadstation Road | ICIC0003654 | Yes |
| Chaparyali | ICIC0002874 | Yes |
| Dawn Chowk | ICIC0002422 | Yes |
| Dhasa Vishi | ICIC0007574 | Yes |
| Goradka | ICIC0003078 | Yes |
| Kinara Ranpur | ICIC0004798 | Yes |
| Lokhandbazar Bhavnagar | ICIC0004647 | Yes |
| Mahuva | ICIC0001831 | Yes |
| Nagalpar | ICIC0003077 | Yes |
| Nari Chokadi Vartej | ICIC0004814 | Yes |
| Palitana | ICIC0003795 | Yes |
| Parvala | ICIC0002875 | Yes |
| Sihor, Gujarat | ICIC0001705 | Yes |
| Talaja | ICIC0003757 | Yes |
| Timbi | ICIC0002876 | Yes |
| Varal | ICIC0002877 | Yes |
Dadra And Nagar Haveli 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Silvassa Signature Heights | ICIC0008203 | Yes |
Dahod 14
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Antela | ICIC0002236 | Yes |
| Bordi Inami | ICIC0002237 | Yes |
| Chhaparwad | ICIC0002238 | Yes |
| Dadhela | ICIC0002240 | Yes |
| Dahod | ICIC0000466 | Yes |
| Dahod | ICIC0002239 | Yes |
| Dasla | ICIC0002241 | Yes |
| Jhalat | ICIC0002242 | Yes |
| Keliya | ICIC0002243 | Yes |
| Moti Zari | ICIC0002244 | Yes |
| Panchela | ICIC0002246 | Yes |
| Paniya | ICIC0002247 | Yes |
| Rabdal | ICIC0002245 | Yes |
| Usarvan | ICIC0006042 | Yes |
Gandhinagar 21
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bhat Circle | ICIC0005853 | Yes |
| Chhatral | ICIC0001771 | Yes |
| Dantali | ICIC0005110 | Yes |
| Gandhinagar | ICIC0000165 | Yes |
| Gandhinagar Randesan | ICIC0005652 | Yes |
| Gandhinagar Synergy Sargasan | ICIC0007019 | Yes |
| Gandhinagar Zundal Circle | ICIC0005872 | Yes |
| Gandhinagarkudasan | ICIC0001183 | Yes |
| Gift City | ICIC0004949 | Yes |
| Kalol | ICIC0002006 | Yes |
| Kalol Panchwati | ICIC0003546 | Yes |
| Kudasan Ii | ICIC0005483 | Yes |
| Mansamuktanand Complex | ICIC0001720 | Yes |
| Nandoli | ICIC0005852 | Yes |
| Raysan | ICIC0005309 | Yes |
| Santej | ICIC0007585 | Yes |
| Sargasan Gandhinagar | ICIC0007702 | Yes |
| Shantigram Shoppers Plaza | ICIC0007015 | Yes |
| Tremont Vaishnodevi Circle | ICIC0007655 | Yes |
| Vavol | ICIC0005682 | Yes |
| Zak Kadadara Road | ICIC0004818 | Yes |
Jamnagar 24
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bhanvad | ICIC0003637 | Yes |
| Changa | ICIC0005875 | Yes |
| Dared | ICIC0002631 | Yes |
| Dhrol | ICIC0003638 | Yes |
| Dwarka | ICIC0001703 | Yes |
| Grain Market | ICIC0002472 | Yes |
| Green City Road | ICIC0004675 | Yes |
| Hanjdapar | ICIC0005827 | Yes |
| Hapa Lalwadi | ICIC0005435 | Yes |
| Indira Gandhi Marg | ICIC0000205 | Yes |
| Jambuda | ICIC0002879 | Yes |
| Jamjodhpur | ICIC0003999 | Yes |
| Jamnagar Park Colony | ICIC0008069 | Yes |
| Jamnagar-Digvijay Plot | ICIC0008071 | Yes |
| Jamnagar-Udhyognagar | ICIC0003486 | Yes |
| Jamnagarkhodiyar Colony | ICIC0000726 | Yes |
| Kalavad | ICIC0007913 | Yes |
| Khambhalia, Gujarat | ICIC0001704 | Yes |
| Khijadiya | ICIC0002878 | Yes |
| Moti Kavadi | ICIC0000051 | Yes |
| Motikavdiii, Gujarat | ICIC0001376 | Yes |
| Ravalsar Who Gctm | ICIC0008219 | Yes |
| Sapar - Ril Green Energy | ICIC0008454 | Yes |
| Vadinar, Gujarat | ICIC0001378 | Yes |
Junagadh 17
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Galodar | ICIC0002883 | Yes |
| Junagadh | ICIC0000308 | Yes |
| Junagadh Dolatpara | ICIC0005947 | Yes |
| Junagadh-Madhuram | ICIC0008095 | Yes |
| Kadvar Sutrapada | ICIC0005994 | Yes |
| Kalvan | ICIC0002882 | Yes |
| Keshod, Gujarat | ICIC0001379 | Yes |
| Keshod-Dwarka | ICIC0005152 | Yes |
| Kodinar, Gujarat | ICIC0001712 | Yes |
| Manavadar, Gujarat | ICIC0001707 | Yes |
| Mangrol | ICIC0004478 | Yes |
| Somnath | ICIC0005550 | Yes |
| Sondarda | ICIC0005950 | Yes |
| Talala, Junagadh | ICIC0002157 | Yes |
| Una Gir Somnath | ICIC0007716 | Yes |
| Veraval | ICIC0001380 | Yes |
| Zanzarda Road | ICIC0004260 | Yes |
Kachchh 21
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Adipur | ICIC0002442 | Yes |
| Anjar | ICIC0001058 | Yes |
| Bhachau | ICIC0003537 | Yes |
| Bhuj | ICIC0000086 | Yes |
| Bhuj College Road | ICIC0004955 | Yes |
| Bhuj Madhapar Highway | ICIC0003487 | Yes |
| Dhrab | ICIC0008176 | Yes |
| Gandhidham | ICIC0000259 | Yes |
| Gandhidham Cooperative Bank | ICIC00GDMCB | Yes |
| Gandhidham- Ranker Oslo Circal | ICIC0005540 | Yes |
| Kera, Gujarat | ICIC0001702 | Yes |
| Madhapar, Gujarat | ICIC0001624 | Yes |
| Mandvi Ludva | ICIC0005054 | Yes |
| Mandvi, Gujarat | ICIC0001381 | Yes |
| Mankuva | ICIC0004954 | Yes |
| Mundra | ICIC0000727 | Yes |
| Nakhatrana | ICIC0003283 | Yes |
| Naliya-Abdasa | ICIC0001701 | Yes |
| Transport Nagar | ICIC0002443 | Yes |
| Varsamedi Infinity Square | ICIC0005416 | Yes |
| Welspun Anjar | ICIC0003413 | Yes |
Kheda 13
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Balasinor | ICIC0004570 | Yes |
| Dakor | ICIC0003639 | Yes |
| Heranj | ICIC0003094 | Yes |
| Kapadwanj | ICIC0000847 | Yes |
| Kheda | ICIC0002020 | Yes |
| Mirjapur Kathlal Road | ICIC0008506 | Yes |
| Palla | ICIC0003093 | Yes |
| Petlad Road, Nadiad | ICIC0000260 | Yes |
| Station Rd Nadiad | ICIC0002500 | Yes |
| Thasra Peoples Co-Op.Bank Ltd | ICIC00TPCBL | Yes |
| The Kaira District Central Co Op Bank Ltd | ICIC00KAIRA | Yes |
| The Kheda Peoples Co.Op. Bank Ltd | ICIC00KPCBL | Yes |
| The Pij Peoples Coop Bank Ltd | ICIC00PPCOB | Yes |
Mahesana 13
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Badarpur | ICIC0003024 | Yes |
| Chhabaliya | ICIC0002884 | Yes |
| Kadi | ICIC0000442 | Yes |
| Kadi | ICIC0006552 | Yes |
| Kheralu | ICIC0004006 | Yes |
| Mehsana | ICIC0000257 | Yes |
| Mehsana Gidc | ICIC0005379 | Yes |
| Nani Kadi | ICIC0005372 | Yes |
| Panchot | ICIC0007617 | Yes |
| Sankhalpur | ICIC0007819 | Yes |
| Satlasana | ICIC0005303 | Yes |
| Vijapur | ICIC0003725 | Yes |
| Visnagar | ICIC0001403 | Yes |
Narmada 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Rajpipla, Gujarat | ICIC0001377 | Yes |
Navsari 9
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bilimora | ICIC0001382 | Yes |
| Chikhli | ICIC0002810 | Yes |
| Eru | ICIC0002130 | Yes |
| Lunsikui | ICIC0001833 | Yes |
| Navsari Grid | ICIC0007343 | Yes |
| Navsari Jamalpore | ICIC0007048 | Yes |
| Navsarisayaji Library | ICIC0000206 | Yes |
| Rahej | ICIC0007581 | Yes |
| Udwada | ICIC0004280 | Yes |
Panch Mahals 5
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bhuravav | ICIC0005877 | Yes |
| Godhra | ICIC0001057 | Yes |
| Halol, Gujarat | ICIC0001770 | Yes |
| Lunawada | ICIC0007802 | Yes |
| The Godhra Urban Cooperative Bank Ltd | ICIC00TGUCB | Yes |
Patan 7
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Kimbuva | ICIC0003085 | Yes |
| Melusan | ICIC0003086 | Yes |
| Patan | ICIC0000380 | Yes |
| Radhanpur | ICIC0003796 | Yes |
| Siddhpur | ICIC0001834 | Yes |
| Unjha | ICIC0000429 | Yes |
| Unjha | ICIC0006558 | Yes |
Porbandar 3
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Porbandar Ii | ICIC0005479 | Yes |
| Ranavav, Gujrat | ICIC0001709 | Yes |
| Wadia Road, Porbandar | ICIC0000207 | Yes |
Rajkot 48
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Dhoraji | ICIC0001981 | Yes |
| Fareni | ICIC0002881 | Yes |
| Gondal | ICIC0000486 | Yes |
| Jabalpur Tankara | ICIC0008533 | Yes |
| Jamvali | ICIC0005939 | Yes |
| Jasdan, Gujarat | ICIC0001708 | Yes |
| Jetpur | ICIC0002110 | Yes |
| Kuvadvaq | ICIC0007491 | Yes |
| Laxminagar | ICIC0001835 | Yes |
| Mandlikpur | ICIC0002880 | Yes |
| Matel | ICIC0004958 | Yes |
| Mavdi Circle | ICIC0002395 | Yes |
| Metoda | ICIC0002011 | Yes |
| Morvi Mahendranagar | ICIC0003624 | Yes |
| Morvi, Gujarat | ICIC0001165 | Yes |
| National Viiia | ICIC0002498 | Yes |
| Pipaliya Branch | ICIC0004646 | Yes |
| Rajkot | ICIC0003079 | Yes |
| Rajkot | ICIC0003080 | Yes |
| Rajkot | ICIC0006553 | Yes |
| Rajkot Amin Marg | ICIC0003483 | Yes |
| Rajkot Astron Chowk | ICIC0003311 | Yes |
| Rajkot Ayodhya Chowk | ICIC0005305 | Yes |
| Rajkot Iskcon Temple | ICIC0008383 | Yes |
| Rajkot Jai Hind Press | ICIC0000153 | Yes |
| Rajkot Kothariya | ICIC0008398 | Yes |
| Rajkot Nanavati Chowk | ICIC0003388 | Yes |
| Rajkot Palace Road, Gujarat | ICIC0001383 | Yes |
| Rajkot Raiya Road | ICIC0006187 | Yes |
| Rajkot Ring Road | ICIC0000848 | Yes |
| Rajkot Speedwell Party Plot | ICIC0007096 | Yes |
| Rajkot-Aji Industrial | ICIC0003310 | Yes |
| Rajkotgondal Road | ICIC0000728 | Yes |
| Rajkotkalawad Road | ICIC0006248 | Yes |
| Rajkotmarket Yard | ICIC0003495 | Yes |
| Ranchodnagar | ICIC0002396 | Yes |
| Rangpar Bela | ICIC0004956 | Yes |
| Sanada Road Branch | ICIC0008057 | Yes |
| Shapar | ICIC0005350 | Yes |
| Shaparveraval | ICIC0002614 | Yes |
| Sokhada Branch | ICIC0008222 | Yes |
| Sp Ring Road Capital Market | ICIC0007028 | Yes |
| Unchi Mandal | ICIC0004438 | Yes |
| University Road | ICIC0002394 | Yes |
| Upleta | ICIC0007631 | Yes |
| Vajdi Gadh | ICIC0008118 | Yes |
| Vajdi Vad | ICIC0008202 | Yes |
| Wankaner, Gujarat | ICIC0001184 | Yes |
Sabar Kantha 16
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Akodra | ICIC0003097 | Yes |
| Daramali | ICIC0007447 | Yes |
| Delvada | ICIC0008034 | Yes |
| Dhansura | ICIC0003640 | Yes |
| Gadha | ICIC0003096 | Yes |
| Himatnagar | ICIC0000452 | Yes |
| Himmatanagr-Sahkari Jin Road | ICIC0005908 | Yes |
| Idar, Gujarat | ICIC0001719 | Yes |
| Jesingpur | ICIC0008117 | Yes |
| Khedbrahma | ICIC0005307 | Yes |
| Kheroj | ICIC0008148 | Yes |
| Lalpur Road | ICIC0003095 | Yes |
| Modasa | ICIC0000849 | Yes |
| Piplodi Road | ICIC0003098 | Yes |
| Talod | ICIC0003634 | Yes |
| The Talod Nagarik Sahakari Bank Ltd | ICIC00TTNSB | Yes |
Surat 78
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Antroli | ICIC0003464 | Yes |
| Atodara | ICIC0006015 | Yes |
| Baben | ICIC0005390 | Yes |
| Bardoli | ICIC0000459 | Yes |
| Bhatar | ICIC0002398 | Yes |
| Bhatlai | ICIC0005547 | Yes |
| Gaurav Path | ICIC0004935 | Yes |
| Godadara | ICIC0005473 | Yes |
| Haldharu | ICIC0007820 | Yes |
| Hazira | ICIC0000391 | Yes |
| Haziraamns Township | ICIC0001788 | Yes |
| Jahangirpura | ICIC0004263 | Yes |
| Kadodara | ICIC0003478 | Yes |
| Kanad | ICIC0005778 | Yes |
| Katargam | ICIC0001836 | Yes |
| Kosad | ICIC0004541 | Yes |
| Kosamba, Gujarat | ICIC0001384 | Yes |
| L P Sawani Road | ICIC0001837 | Yes |
| Mota Borasara | ICIC0007590 | Yes |
| Navagam | ICIC0002725 | Yes |
| Navi Pardi | ICIC0008023 | Yes |
| New Althan | ICIC0004272 | Yes |
| New Magdalla Road | ICIC0007506 | Yes |
| Olpad | ICIC0007582 | Yes |
| Pal | ICIC0004540 | Yes |
| Palanpur Canal Road | ICIC0003397 | Yes |
| Palsana | ICIC0007800 | Yes |
| Pisad | ICIC0003088 | Yes |
| Rushabh Textile Market | ICIC0003398 | Yes |
| Sachin | ICIC0002187 | Yes |
| Sarthana Branch Surat | ICIC0003480 | Yes |
| Sayan | ICIC0002812 | Yes |
| Surat | ICIC0006557 | Yes |
| Surat Althan | ICIC0002399 | Yes |
| Surat Athwagate | ICIC0008025 | Yes |
| Surat Avadh Textile Market | ICIC0007651 | Yes |
| Surat Bombay Market | ICIC0005698 | Yes |
| Surat City Light | ICIC0000851 | Yes |
| Surat Diamond Bourse | ICIC0004823 | Yes |
| Surat Lal Darwaja | ICIC0005306 | Yes |
| Surat Magob | ICIC0005037 | Yes |
| Surat Mota Varachha | ICIC0004371 | Yes |
| Surat Nanpura | ICIC0000850 | Yes |
| Surat Rander, Gujarat | ICIC0001386 | Yes |
| Surat Sitanagar | ICIC0005851 | Yes |
| Surat Vesu Vnsgu Road | ICIC0008133 | Yes |
| Surat Vip Road | ICIC0004285 | Yes |
| Surat-Sudama Chowk | ICIC0008513 | Yes |
| Suratathwa Lines | ICIC0000052 | Yes |
| Suratbhagalpur | ICIC0002397 | Yes |
| Suratdabholi Road | ICIC0007505 | Yes |
| Suratghod Dod Road, Gujarat | ICIC0001388 | Yes |
| Suratjahangirabad | ICIC0005386 | Yes |
| Suratkapodara | ICIC0007415 | Yes |
| Suratmajura Gate | ICIC0000193 | Yes |
| Suratpiplod | ICIC0000852 | Yes |
| Suratpuna Kumbhariya, Gujarat | ICIC0001389 | Yes |
| Suratring Road | ICIC0006246 | Yes |
| Suratsaroli | ICIC0007247 | Yes |
| Suratsosyo Circle | ICIC0007248 | Yes |
