Central Bank of India IFSC Code Maharashtra — All Branches
All Central Bank of India branches in Maharashtra with their IFSC codes — grouped by city, filter to find yours.
Branches in Maharashtra
660
IFSC Prefix
CBIN0
Cities / Districts
39
About Central Bank of India in Maharashtra
Central Bank of India has 660 branches across 39 cities and districts in Maharashtra. Every branch's IFSC code begins with CBIN0. Expand a city below to see its branches and IFSC codes, or type in the filter to jump straight to your branch.
Branches by city
Ahilyanagar 65
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Ahilyanagar | CBIN0280670 | Yes |
| Ahmednagar Savedi | CBIN0284955 | Yes |
| Akola | CBIN0281252 | Yes |
| Alkuti | CBIN0282849 | Yes |
| Ashwi | CBIN0281743 | Yes |
| Baragaon Nandur | CBIN0281253 | Yes |
| Belwandi | CBIN0282651 | Yes |
| Bodhegaon | CBIN0281734 | Yes |
| Branch | CBIN0280671 | Yes |
| Branch | CBIN0280672 | Yes |
| Branch | CBIN0280674 | Yes |
| Branch | CBIN0280677 | Yes |
| Chanda | CBIN0281750 | Yes |
| Chapedgaon | CBIN0282286 | Yes |
| Chichondi Patil | CBIN0282891 | Yes |
| Dehare | CBIN0282003 | Yes |
| Deo Daithan | CBIN0282257 | Yes |
| Deogaon | CBIN0282290 | Yes |
| Deulgaon Siddhi | CBIN0284322 | Yes |
| Dolasane | CBIN0282287 | Yes |
| Ganesh Nagar | CBIN0280675 | Yes |
| Ganore | CBIN0282495 | Yes |
| Ghargaon | CBIN0284323 | Yes |
| Gunjalwadi | CBIN0284522 | Yes |
| Jamkhed | CBIN0281004 | Yes |
| Kalasbudruk | CBIN0282288 | Yes |
| Kanhur | CBIN0281860 | Yes |
| Khandala | CBIN0282289 | Yes |
| Kharda | CBIN0282005 | Yes |
| Kharwandi Kasar | CBIN0282001 | Yes |
| Kolgaon | CBIN0281862 | Yes |
| Kolharbudruk | CBIN0281073 | Yes |
| Kopergaon | CBIN0281245 | Yes |
| Kotul | CBIN0281858 | Yes |
| Madhe Wadgaon | CBIN0282294 | Yes |
| Mandavgan | CBIN0282481 | Yes |
| Nagpur, Midc Indl.Area | CBIN0281728 | Yes |
| Newasa | CBIN0280676 | Yes |
| Nighoj | CBIN0281747 | Yes |
| Palshi | CBIN0282291 | Yes |
| Parner | CBIN0281241 | Yes |
| Pathardi | CBIN0281934 | Yes |
| Patoda | CBIN0282292 | Yes |
| Pemgiri | CBIN0282942 | Yes |
| Pimpalgaon Pisa | CBIN0282399 | Yes |
| Pravara Medical Trust, Loni | CBIN0283278 | Yes |
| Rahuri | CBIN0281197 | Yes |
| Ruichattisi | CBIN0282899 | Yes |
| Rumbhodi | CBIN0283039 | Yes |
| Sahajanand Nagar | CBIN0280990 | Yes |
| Sahartakli | CBIN0282002 | Yes |
| Sakur | CBIN0281859 | Yes |
| Samsherpur | CBIN0282008 | Yes |
| Shendi | CBIN0282293 | Yes |
| Shevgaon | CBIN0281044 | Yes |
| Shiral Chichondi | CBIN0282295 | Yes |
| Shirdi | CBIN0281035 | Yes |
| Shrirampur | CBIN0280673 | Yes |
| Sidhhatek Ahmed Nagar | CBIN0282397 | Yes |
| Supa | CBIN0282512 | Yes |
| Tandali Dumala | CBIN0282398 | Yes |
| Tisgaon | CBIN0281735 | Yes |
| Ukkalgaon | CBIN0281861 | Yes |
| Vadzire | CBIN0282950 | Yes |
| Walki | CBIN0281855 | Yes |
Ahmadnagar 3
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Ahmednagar Regional Office | CBIN0287028 | Yes |
| Akola Regional Office | CBIN0281895 | Yes |
| Ultra Small Branch | CBIN0289997 | Yes |
Akola 23
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Adgaon,Bk | CBIN0281903 | Yes |
| Babhulgaon | CBIN0284887 | Yes |
| Balapur | CBIN0281746 | Yes |
| Branch | CBIN0280700 | Yes |
| Branch | CBIN0280701 | Yes |
| Gandhigram | CBIN0282842 | Yes |
| Gorakshan Road Akola | CBIN0282333 | Yes |
| Hiwarkhed | CBIN0281379 | Yes |
| Jathar Peth, Akola | CBIN0284416 | Yes |
| Kapsi Road | CBIN0282870 | Yes |
| Koulkhed | CBIN0282263 | Yes |
| Lohara | CBIN0282747 | Yes |
| M.G. Road, Akola | CBIN0281345 | Yes |
| Malegaon Bazar | CBIN0282091 | Yes |
| Mundgaon | CBIN0281884 | Yes |
| Murtizapur | CBIN0281744 | Yes |
| Pathardi | CBIN0282717 | Yes |
| Pinjar | CBIN0281525 | Yes |
| R L T College | CBIN0283820 | Yes |
| Shivani Midc Area | CBIN0282195 | Yes |
| Telhara | CBIN0284234 | Yes |
| Ukhali | CBIN0282873 | Yes |
| Wadegaon | CBIN0281617 | Yes |
Amravati 46
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Achalpur | CBIN0281325 | Yes |
| Amaravati Regional Office | CBIN0287029 | Yes |
| Ambada | CBIN0282098 | Yes |
| Anjangaon Bari | CBIN0282275 | Yes |
| Anjangaon Surji | CBIN0281324 | Yes |
| Apmc,Amravati | CBIN0283248 | Yes |
| Benoda | CBIN0281830 | Yes |
| Bhandaraj | CBIN0281726 | Yes |
| Bhatukli | CBIN0281537 | Yes |
| Brahmanwada Thadi | CBIN0282097 | Yes |
| Branch | CBIN0280699 | Yes |
| Chandani Chowk Amravati Branch | CBIN0284420 | Yes |
| Chandur Railway | CBIN0282099 | Yes |
| Chaprashipura | CBIN0283671 | Yes |
| Chikhaldara ,Katkumbha | CBIN0282279 | Yes |
| Daryapur | CBIN0281323 | Yes |
| Dhamangaon Railway | CBIN0283573 | Yes |
| Dharni Taluka Sahakari Shetkari Vikri Society Ltd. | CBIN0283825 | Yes |
| Ghatladki | CBIN0281907 | Yes |
| Kalamkhar | CBIN0281904 | Yes |
| Kapustalani | CBIN0281852 | Yes |
| Karajagaon | CBIN0281614 | Yes |
| Kasabegavhan | CBIN0282302 | Yes |
| Kholapur | CBIN0281714 | Yes |
| Kokarda | CBIN0282094 | Yes |
| Morshi ,Amravati | CBIN0282410 | Yes |
| Nandgaon Khandeshwar | CBIN0281576 | Yes |
| Nandgaonpeth ,Brahmanwada | CBIN0282278 | Yes |
| Ner Pingalai | CBIN0281727 | Yes |
| Paratwada Branch | CBIN0284421 | Yes |
| Pathrot | CBIN0281716 | Yes |
| Phubgaon | CBIN0284247 | Yes |
| Rajura | CBIN0284125 | Yes |
| Rajura Bazar | CBIN0281829 | Yes |
| Rasegaon | CBIN0284579 | Yes |
| Sakkarsath,Amravati | CBIN0280698 | Yes |
| Sanglud | CBIN0284238 | Yes |
| Shirajgaon, Band | CBIN0282093 | Yes |
| Shivajinagar Amravati | CBIN0283126 | Yes |
| Talwel | CBIN0282303 | Yes |
| Teosa | CBIN0283755 | Yes |
| Tondgaon | CBIN0284580 | Yes |
| Vidarbha Ayurved Extn. | CBIN0283826 | Yes |
| Wadner Gangai | CBIN0281854 | Yes |
| Warud ,Chandas Wathoda | CBIN0282271 | Yes |
| Wathoda Sukleshwar | CBIN0282296 | Yes |
Aurangabad 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Aurangabad Regional Office | CBIN0282327 | Yes |
Bhandara 6
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Asgaon | CBIN0282624 | Yes |
| Bhandara | CBIN0282096 | Yes |
| Branch | CBIN0280688 | Yes |
| Branch | CBIN0280690 | Yes |
| Sakoli | CBIN0284239 | Yes |
| Tumsar | CBIN0280689 | Yes |
Bid 4
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bid | CBIN0283579 | Yes |
| Dhanora,Dist.Bhir | CBIN0282089 | Yes |
| Khadkat | CBIN0283070 | Yes |
| Siras Marg | CBIN0283045 | Yes |
Buldhana 22
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Atali | CBIN0284618 | Yes |
| Branch | CBIN0280702 | Yes |
| Branch | CBIN0280703 | Yes |
| Branch | CBIN0280704 | Yes |
| Buldhana | CBIN0281175 | Yes |
| Datala, Dist.Buldhana | CBIN0281942 | Yes |
| Deolgaon Mahi | CBIN0281718 | Yes |
| Dongar Khandala | CBIN0282626 | Yes |
| Gangalgaon | CBIN0282841 | Yes |
| Jalamb | CBIN0281826 | Yes |
| Jalgaon Jamod | CBIN0281825 | Yes |
| Manasgaon | CBIN0282661 | Yes |
| Mehkar | CBIN0283622 | Yes |
| Nimgaon | CBIN0282587 | Yes |
| Padli | CBIN0281721 | Yes |
| Paturda | CBIN0281724 | Yes |
| Pimpalgaon Kale | CBIN0281732 | Yes |
| Raypur | CBIN0281994 | Yes |
| Shegaon | CBIN0281321 | Yes |
| Sultanpur Dist Buldhana | CBIN0281992 | Yes |
| Vadner Bholji | CBIN0281991 | Yes |
| Yelgaon | CBIN0284235 | Yes |
Chandrapur 3
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Brahmapuri | CBIN0283914 | Yes |
| Chandrapur | CBIN0282095 | Yes |
| Warora | CBIN0284430 | Yes |
Changoba 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Changoba | CBIN0284679 | Yes |
Chaurai 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Hiwarkhedi | CBIN0284674 | Yes |
Chhatrapati Sambhaji Nagar 17
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bajajind. Area Chhatrapati Sambhaji Nagar | CBIN0283110 | Yes |
| Bidkin | CBIN0284961 | Yes |
| Borgaon Bazar | CBIN0284823 | Yes |
| Chhatrapati Sambhaji Nagar | CBIN0280678 | Yes |
| Chikhalthana | CBIN0281498 | Yes |
| Garkheda | CBIN0285195 | Yes |
| Industrial Area Jalna | CBIN0283125 | Yes |
| Kasabkheda | CBIN0281673 | Yes |
| Kranti Chowk, C S Nagar | CBIN0280679 | Yes |
| Lasur Station | CBIN0281163 | Yes |
| Parbhani | CBIN0283674 | Yes |
| Phulambri | CBIN0280681 | Yes |
| Pimpriraja | CBIN0281164 | Yes |
| Sector 9 Cidco Township-Chhatrapati Sambhaji Nagar | CBIN0282790 | Yes |
| Sillod | CBIN0283581 | Yes |
| Vihamandwa | CBIN0281383 | Yes |
| Waluj | CBIN0282614 | Yes |
Dharashiv 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Dharashiv | CBIN0283580 | Yes |
Dhule 24
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Arvi | CBIN0281868 | Yes |
| Boris | CBIN0281752 | Yes |
| Borvihir | CBIN0281947 | Yes |
| Branch | CBIN0280709 | Yes |
| Chhadvel Korde | CBIN0282284 | Yes |
| Dahivel | CBIN0281877 | Yes |
| Dondaicha | CBIN0281363 | Yes |
| Fagane | CBIN0281869 | Yes |
| Jaitane | CBIN0282048 | Yes |
| Jalod | CBIN0285138 | Yes |
| Kasare | CBIN0281674 | Yes |
| Kumarnagar,Dhule | CBIN0281809 | Yes |
| Malpur | CBIN0282247 | Yes |
| Mhasdi | CBIN0281875 | Yes |
| Mukti | CBIN0281910 | Yes |
| Ner | CBIN0281521 | Yes |
| Palasner | CBIN0281953 | Yes |
| Samodha | CBIN0282143 | Yes |
| Shirpur | CBIN0284585 | Yes |
| Shirud | CBIN0281666 | Yes |
| Sindkheda | CBIN0281972 | Yes |
| Thalner | CBIN0281631 | Yes |
| Vikhran | CBIN0281950 | Yes |
| Virdel | CBIN0281876 | Yes |
Gadchiroli 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Garchiroli | CBIN0283893 | Yes |
Gondia 2
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Branch | CBIN0280687 | Yes |
| Tiroda | CBIN0284429 | Yes |
Greater Bombay 79
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Atm Branch | CBIN0285002 | Yes |
| Babulnath Road | CBIN0281455 | Yes |
| Bandra Kurla Complex,Mumbai | CBIN0282611 | Yes |
| Bhandup | CBIN0283506 | Yes |
| Bharat Diamond Bourse | CBIN0284564 | Yes |
| Branch | CBIN0280594 | Yes |
| Branch | CBIN0280595 | Yes |
| Branch | CBIN0280597 | Yes |
| Branch | CBIN0280598 | Yes |
| Branch | CBIN0280599 | Yes |
| Branch | CBIN0280600 | Yes |
| Branch | CBIN0280601 | Yes |
| Branch | CBIN0280602 | Yes |
| Branch | CBIN0280606 | Yes |
| Branch | CBIN0280607 | Yes |
| Branch | CBIN0280608 | Yes |
| Branch | CBIN0280609 | Yes |
| Branch | CBIN0280612 | Yes |
| Branch | CBIN0280614 | Yes |
| Branch | CBIN0280615 | Yes |
| Branch | CBIN0280616 | Yes |
| Branch | CBIN0280617 | Yes |
| Branch | CBIN0280618 | Yes |
| Branch | CBIN0280619 | Yes |
| Branch | CBIN0280621 | Yes |
| Branch | CBIN0280623 | Yes |
| Branch | CBIN0280624 | Yes |
| Branch | CBIN0280625 | Yes |
| Branch | CBIN0280626 | Yes |
| Branch | CBIN0280628 | Yes |
| Branch | CBIN0280630 | Yes |
| Branch | CBIN0280631 | Yes |
| Branch | CBIN0280632 | Yes |
| Branch | CBIN0280633 | Yes |
| Branch | CBIN0280634 | Yes |
| Branch | CBIN0280635 | Yes |
| Capital Market Services | CBIN0284082 | Yes |
| Cash Management Services | CBIN0283267 | Yes |
| Cbd Belapur | CBIN0283154 | Yes |
| Centralcard Dept. | CBIN0285001 | Yes |
| Centralised Pension Processing Centre | CBIN0283760 | Yes |
| Colaba Causway | CBIN0281407 | Yes |
| Corporate Finance Branch | CBIN0283007 | Yes |
| Dahisar | CBIN0282739 | Yes |
| Dahisar West | CBIN0285093 | Yes |
| Delisle Road | CBIN0280603 | Yes |
| Deonar | CBIN0281725 | Yes |
| Dharavi Ft | CBIN0284565 | Yes |
| Gad Central Office | CBIN0011102 | Yes |
| Goregaon | CBIN0282197 | Yes |
| Immediate Payment Service | CBIN0284982 | Yes |
| Industrial Finance Branch Mumbai | CBIN0283873 | Yes |
| Integrated Treasury Branch | CBIN0283266 | Yes |
| J.B.Nagar | CBIN0281332 | Yes |
| Juhu Vile Parle | CBIN0281621 | Yes |
| Khernagar | CBIN0281590 | Yes |
| Kurar Village Malad | CBIN0285115 | Yes |
| Mankhurd | CBIN0282523 | Yes |
| Mazgaon | CBIN0280620 | Yes |
| Mulund | CBIN0281615 | Yes |
| Mumbai Regional Office | CBIN0281894 | Yes |
| Mumbai Suburban Regional Office | CBIN0284726 | Yes |
| Mumbai Zonal Office | CBIN0281151 | Yes |
| Naigaum | CBIN0281209 | Yes |
| Nariman Point | CBIN0281067 | Yes |
| Nbo, Mumbai | CBIN0282684 | Yes |
| Nehru Nagar | CBIN0281254 | Yes |
| Santacruz | CBIN0282151 | Yes |
| Seepz | CBIN0281490 | Yes |
| Seven Bungalow | CBIN0281294 | Yes |
| Sion | CBIN0282064 | Yes |
| Sundar Nagar | CBIN0281246 | Yes |
| T.I.F.R.Colaba | CBIN0283996 | Yes |
| Tardeo | CBIN0281201 | Yes |
| Tata Electric Company | CBIN0284048 | Yes |
| Tata Memorial Hospital,Parel | CBIN0284241 | Yes |
| Turner Road Bandra | CBIN0282259 | Yes |
| Vakola | CBIN0282521 | Yes |
| Vikhroli | CBIN0282930 | Yes |
Hingoli 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Hingoli | CBIN0283675 | Yes |
Jalgaon 44
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Amalner | CBIN0282348 | Yes |
| Anturli | CBIN0281753 | Yes |
| Bamnod | CBIN0281625 | Yes |
| Bhusaval | CBIN0280711 | Yes |
| Branch | CBIN0280710 | Yes |
| Branch | CBIN0280712 | Yes |
| Chahardi | CBIN0281965 | Yes |
| Chalisgaon | CBIN0280270 | Yes |
| Chinwal | CBIN0281824 | Yes |
| Chopada | CBIN0284418 | Yes |
| Deepnagar | CBIN0281712 | Yes |
| Dhanora | CBIN0281959 | Yes |
| Edlabad | CBIN0281046 | Yes |
| Erandol ,Utran | CBIN0282033 | Yes |
| Fattepur | CBIN0281956 | Yes |
| Hated | CBIN0281966 | Yes |
| Jalgaon Regional Office | CBIN0287030 | Yes |
| Jamner | CBIN0282430 | Yes |
| Kajgaon | CBIN0281768 | Yes |
| Kasoda | CBIN0281518 | Yes |
| Khadaki | CBIN0284237 | Yes |
| Khanapur | CBIN0281758 | Yes |
| Khiroda | CBIN0281961 | Yes |
| Kurhe Kakoda | CBIN0281878 | Yes |
| Kusumbe | CBIN0284236 | Yes |
| Lohara | CBIN0281963 | Yes |
| Mamurabad | CBIN0282837 | Yes |
| Marwad | CBIN0282026 | Yes |
| Nagardeola | CBIN0281677 | Yes |
| Nimbhora | CBIN0281626 | Yes |
| Pachora ,Jalgaon | CBIN0282347 | Yes |
| Paladhi | CBIN0282019 | Yes |
| Parola | CBIN0281587 | Yes |
| Pimpalgaon Hareshwar | CBIN0281958 | Yes |
| Pimpri Khurd | CBIN0282591 | Yes |
| Raver | CBIN0282040 | Yes |
| Shendurni | CBIN0284898 | Yes |
| Shirsoli | CBIN0281957 | Yes |
| Shivaji Nagar,Jalgaon | CBIN0283166 | Yes |
| Tamaswadi | CBIN0281964 | Yes |
| Varad | CBIN0282301 | Yes |
| Waghali | CBIN0281960 | Yes |
| Warangaon | CBIN0281045 | Yes |
| Yawal | CBIN0282396 | Yes |
Jalna 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Jalna | CBIN0280680 | Yes |
Kolhapur 6
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Branch | CBIN0280646 | Yes |
| Hatkanangale | CBIN0284663 | Yes |
| Ichalkaranji | CBIN0282570 | Yes |
| Kolhapur | CBIN0280645 | Yes |
| Shirol | CBIN0283994 | Yes |
| Vathar Turf, Vadgaon | CBIN0282090 | Yes |
Latur 5
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Branch | CBIN0280682 | Yes |
| Kavha | CBIN0284929 | Yes |
| Kingaon | CBIN0284824 | Yes |
| Renapur | CBIN0281285 | Yes |
| Udgir ,Togari | CBIN0282693 | Yes |
Mumbai 45
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Bhopal Co-Operative Central Bank Imps | CBIN0MPDCAE | Yes |
| Central Bank Of India Imps | CBIN0281102 | Yes |
| Chhattisgarh Rajya Sahakari Bank Mydt Imps | CBIN0CGDCBN | Yes |
| Isd | CBIN0285177 | Yes |
| Indore Premier Co-Operative Bank Imps | CBIN0MPDCAO | Yes |
| Jila Kendriya Bank Maryadit Khargone Imps | CBIN0MPDCAS | Yes |
| Jila Sahakari Bank Mydt. Gwalior Imps | CBIN0MPDCAM | Yes |
| Jila Sahakari Kendariya Bank Mydt Khandwa Imps | CBIN0MPDCAR | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Balaghat Imps | CBIN0MPDCAB | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Betul Imps | CBIN0MPDCAC | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Bhind Imps | CBIN0MPDCAD | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Chhindwara Imps | CBIN0MPDCAG | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Rajgarh Imps | CBIN0MPDCAZ | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Sagar Imps | CBIN0MPDCBC | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Shivpuri Imps | CBIN0MPDCBI | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Sidhi Imps | CBIN0MPDCBJ | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Chhatarpur Imps | CBIN0MPDCAF | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Dhar Imps | CBIN0MPDCAK | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Guna Imps | CBIN0MPDCAL | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Hoshangabad Imps | CBIN0MPDCAN | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Mandla Imps | CBIN0MPDACT | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Mandsaur Imps | CBIN0MPDCAU | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Morena Imps | CBIN0MPDCAV | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Narsinghpur Imps | CBIN0MPDCAW | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Panna Imps | CBIN0MPDCAX | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Ratlam Imps | CBIN0MPDCBA | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Rewa Imps | CBIN0MPDCBB | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Satna Imps | CBIN0MPDCBD | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Sehore Imps | CBIN0MPDCBE | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Shahdol Imps | CBIN0MPDCBG | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Shajapur Imps | CBIN0MPDCBH | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Tikamgarh Imps | CBIN0MPDCBK | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Ujjain Imps | CBIN0MPDCBL | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Vidisha Imps | CBIN0MPDCBM | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt. Jabalpur Imps | CBIN0MPDCAP | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Mydtt Dewas Imps | CBIN0MPDCAJ | Yes |
| Jila Sahakari Kendriya Bank Myt Seoni Imps | CBIN0MPDCBF | Yes |
| Jila D Kendriya Bank Mydt Damoh Imps | CBIN0MPDCAH | Yes |
| Jila D Kendriya Bank Mydt Datia Imps | CBIN0MPDCAI | Yes |
| Jila D Kendriya Bank Mydt Jhabua Imps | CBIN0MPDCAQ | Yes |
| Jilla Sahakari Kendriya Bank Mydt Raisen Imps | CBIN0MPDCAY | Yes |
| Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit Imps | CBIN0MPABAA | Yes |
| Retiral Benefits Branch | CBIN0285217 | Yes |
| Uttar Bihar Gramin Bank Imps | CBIN0R10001 | Yes |
| Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank Imps | CBIN0R40012 | Yes |
Nagpur 34
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Besa Road | CBIN0283814 | Yes |
| Branch | CBIN0280691 | Yes |
| Branch | CBIN0280692 | Yes |
| Branch | CBIN0280695 | Yes |
| Butibori,Midc | CBIN0283175 | Yes |
| D N College | CBIN0283465 | Yes |
| Dharampeth | CBIN0281229 | Yes |
| Dighori | CBIN0284431 | Yes |
| Friends Colony,Nagpur | CBIN0283572 | Yes |
| Gumthala | CBIN0282052 | Yes |
| Hingana | CBIN0284427 | Yes |
| Jaripatka | CBIN0285226 | Yes |
| Kalmeshwar | CBIN0283912 | Yes |
| Kanhan | CBIN0283913 | Yes |
| Katol | CBIN0283892 | Yes |
| Kavdas | CBIN0282283 | Yes |
| Lakadganj Nagpur | CBIN0282359 | Yes |
| Lalganj Area Ward Nagpur | CBIN0283108 | Yes |
| Link Cell Nagpur | CBIN0283819 | Yes |
| Maskasath | CBIN0282102 | Yes |
| Mohgaon | CBIN0282679 | Yes |
| Mouda | CBIN0283909 | Yes |
| Nagpur Regional Office | CBIN0281139 | Yes |
| Nandanvan | CBIN0285224 | Yes |
| Onkar Nagar | CBIN0284619 | Yes |
| Pratap Nagar | CBIN0283460 | Yes |
| Rani Durgawati Chowk | CBIN0284426 | Yes |
| Saoner | CBIN0283911 | Yes |
| Sicom Ltd. Udyog Bhawan | CBIN0283824 | Yes |
| Sri Ayurved Mahavidyalaya | CBIN0283822 | Yes |
| Umred | CBIN0283910 | Yes |
| Vip Road | CBIN0285225 | Yes |
| Wadi | CBIN0283908 | Yes |
| Wardha Road | CBIN0284423 | Yes |
Nanded 5
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Cidco Nanded | CBIN0284980 | Yes |
| Mandavi | CBIN0282814 | Yes |
| Mukhed | CBIN0283054 | Yes |
| Nanded | CBIN0280683 | Yes |
| Vishnupuri | CBIN0284821 | Yes |
Nandurbar 17
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Ashte | CBIN0281914 | Yes |
| Aslod | CBIN0281949 | Yes |
| Bamkhede | CBIN0281945 | Yes |
| Borad | CBIN0282092 | Yes |
| Bramhanpuri | CBIN0281936 | Yes |
| Chinchpada | CBIN0281948 | Yes |
| Khapar | CBIN0281736 | Yes |
| Khondamali | CBIN0281946 | Yes |
| Koparli | CBIN0281913 | Yes |
| Mhasvad | CBIN0281937 | Yes |
| Nandurbar | CBIN0282185 | Yes |
| Pratappur, Dhulia | CBIN0282542 | Yes |
| Rajabardi | CBIN0283044 | Yes |
| Sarangkhede | CBIN0281911 | Yes |
| Shahada | CBIN0281082 | Yes |
| Taloda | CBIN0281678 | Yes |
| Vanya Vihir ,Khurd | CBIN0281737 | Yes |
Nasik 22
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Ambad | CBIN0283785 | Yes |
| Branch | CBIN0280705 | Yes |
| Branch | CBIN0280706 | Yes |
| Branch | CBIN0280707 | Yes |
| Branch | CBIN0280708 | Yes |
| Canada Circle Nasik | CBIN0282524 | Yes |
| Dindori | CBIN0283391 | Yes |
| Goverdhan | CBIN0283104 | Yes |
| Indiranagar | CBIN0284981 | Yes |
| Jalalpur | CBIN0284324 | Yes |
| Madsangvi | CBIN0284829 | Yes |
| Mahiravani | CBIN0284877 | Yes |
| Manmad | CBIN0283311 | Yes |
| Mhasrul | CBIN0283778 | Yes |
| Nampur | CBIN0284826 | Yes |
| Nasik Regional Office | CBIN0281846 | Yes |
| Nasik Road | CBIN0283631 | Yes |
| Panchavati | CBIN0285027 | Yes |
| Pimpalgoan Baswant | CBIN0281461 | Yes |
| Sinnar | CBIN0283632 | Yes |
| Tasgaon | CBIN0283390 | Yes |
| Varkhede | CBIN0282219 | Yes |
Pune 49
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Akashwani Hadapsar | CBIN0285096 | Yes |
| Akurdi | CBIN0281466 | Yes |
| Aundh | CBIN0283483 | Yes |
| Baner | CBIN0283779 | Yes |
| Baramati | CBIN0280666 | Yes |
| Bhosari | CBIN0283780 | Yes |
| Branch | CBIN0280654 | Yes |
| Branch | CBIN0280655 | Yes |
| Branch | CBIN0280656 | Yes |
| Branch | CBIN0280657 | Yes |
| Branch | CBIN0280658 | Yes |
| Branch | CBIN0280659 | Yes |
| Branch | CBIN0280660 | Yes |
| Branch | CBIN0280661 | Yes |
| Branch | CBIN0280662 | Yes |
| Branch | CBIN0280663 | Yes |
| Branch | CBIN0280664 | Yes |
| Branch | CBIN0280665 | Yes |
| Branch | CBIN0280667 | Yes |
| Branch | CBIN0280668 | Yes |
| Branch | CBIN0280669 | Yes |
| Chakan | CBIN0283783 | Yes |
| Dhayari | CBIN0285017 | Yes |
| Fergusson College | CBIN0281019 | Yes |
| Hinjewadi | CBIN0283782 | Yes |
| Hol | CBIN0282375 | Yes |
| Jedhe Nagar | CBIN0282402 | Yes |
| Khadki | CBIN0282729 | Yes |
| Khandala | CBIN0281701 | Yes |
| Kharadi | CBIN0283784 | Yes |
| Koregaon Park | CBIN0283089 | Yes |
| Kothrud | CBIN0283389 | Yes |
| Manchar | CBIN0281412 | Yes |
| Market Yard, Pune | CBIN0282221 | Yes |
| Mid Corporate Finance Branch | CBIN0283863 | Yes |
