Andhra Pradesh State Co-operative Bank IFSC Code Andhra Pradesh — All Branches
All Andhra Pradesh State Co-operative Bank branches in Andhra Pradesh with their IFSC codes — grouped by city, filter to find yours.
Branches in Andhra Pradesh
463
IFSC Prefix
APBL0
Cities / Districts
20
About Andhra Pradesh State Co-operative Bank in Andhra Pradesh
Andhra Pradesh State Co-operative Bank has 463 branches across 20 cities and districts in Andhra Pradesh. Every branch's IFSC code begins with APBL0. Expand a city below to see its branches and IFSC codes, or type in the filter to jump straight to your branch.
Branches by city
Anantapur 27
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Anantapur | APBL0012002 | Yes |
| Anantapur | APBL0012020 | Yes |
| Anantapur | APBL0012025 | Yes |
| Atmakur | APBL0012023 | Yes |
| Dharmavaram | APBL0012003 | Yes |
| Gooty | APBL0012004 | Yes |
| Gorantla | APBL0012005 | Yes |
| Gudibanda | APBL0012024 | Yes |
| Guntakal | APBL0012006 | Yes |
| Hindupur | APBL0012007 | Yes |
| Kadiri | APBL0012008 | Yes |
| Kalyandurg | APBL0012009 | Yes |
| Kanekal | APBL0012028 | Yes |
| Kothacheruvu | APBL0012022 | Yes |
| Madakasira | APBL0012010 | Yes |
| Madhoodi | APBL0012027 | Yes |
| Mudigubba | APBL0012011 | Yes |
| Obula Devara Cheruvu | APBL0012021 | Yes |
| Pamidi | APBL0012012 | Yes |
| Penukonda | APBL0012013 | Yes |
| Puttaparthi | APBL0012014 | Yes |
| Rayadurg | APBL0012015 | Yes |
| Tadpatri | APBL0012016 | Yes |
| Tanakal | APBL0012017 | Yes |
| Uravakonda | APBL0012018 | Yes |
| Vajrakarur | APBL0012026 | Yes |
| Yadiki | APBL0012019 | Yes |
Chittoor 41
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| B.Kothakota | APBL0010002 | Yes |
| Bangarupalem | APBL0010003 | Yes |
| Chinagottigallu | APBL0010004 | Yes |
| Chittoor Town | APBL0010006 | Yes |
| Chittoor-Greamspet | APBL0010010 | Yes |
| Chowdepalle | APBL0010005 | Yes |
| Gangadharnellore | APBL0010007 | Yes |
| Kanipakkam | APBL0010008 | Yes |
| Karvetinagar | APBL0010009 | Yes |
| Kuppam | APBL0010011 | Yes |
| Madanapalle | APBL0010012 | Yes |
| Nagari | APBL0010013 | Yes |
| Pakala | APBL0010015 | Yes |
| Palamaner | APBL0010016 | Yes |
| Papanaidupet | APBL0010027 | Yes |
| Pathalapattu | APBL0010014 | Yes |
| Piler | APBL0010017 | Yes |
| Pitchaturu | APBL0010018 | Yes |
| Punganur | APBL0010019 | Yes |
| Puttur | APBL0010020 | Yes |
| Satyavedu | APBL0010021 | Yes |
| Srikalahasti | APBL0010022 | Yes |
| The Chittoor Dccb Ltd Angallu | APBL0010028 | Yes |
| The Chittoor Dccb Ltd Chandragiri | APBL0010031 | Yes |
| The Chittoor Dccb Ltd Madanapalli | APBL0010029 | Yes |
| The Chittoor Dccb Ltd Renigunta | APBL0010030 | Yes |
| The Chittoor District Co-Operative Central Bank Ltd | APBL0010035 | Yes |
| The Chittoor District Co-Operative Central Bank Ltd | APBL0010036 | Yes |
| The Chittoor District Co-Operative Central Bank Ltd-Chittoor | APBL0010038 | Yes |
| The Chittoor District Cooperative Central Bank Ltd | APBL0010037 | Yes |
| The Chittoor District Cooperative Central Bank Ltd Head Office | APBL0010000 | Yes |
| The Chittoor District Cooperative Central Bank Ltd Penumur | APBL0010039 | Yes |
| The Chittoor District Cooperative Central Bank Ltd Ramakuppam | APBL0010040 | Yes |
| The Dist. Co-Operative Central Bank Ltd., Chittoor - Kalluru | APBL0010034 | Yes |
| The Dist. Co-Operative Central Bank Ltd., Chittoor - Pachikapallam | APBL0010032 | Yes |
| The Dist. Co-Operative Central Bank Ltd., Chittoor - Varadaiahpalem | APBL0010033 | Yes |
| Tirupati | APBL0000106 | Yes |
| Tirupati | APBL0010023 | Yes |
| Tirupati-Annamaiah | APBL0010026 | Yes |
| Vayalpad | APBL0010025 | Yes |
| Venkatagirikota | APBL0010024 | Yes |
Cuddapah 23
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Badvel | APBL0011002 | Yes |
| Chitvel | APBL0011020 | Yes |
| Cuddapah | APBL0011009 | Yes |
| Cuddapah | APBL0011013 | Yes |
| Cuddapah | APBL0011018 | Yes |
| Duvvur | APBL0011024 | Yes |
| Galiveedu | APBL0011021 | Yes |
| Jammalamadagu | APBL0011003 | Yes |
| Kamalapuram | APBL0011004 | Yes |
| Kodur | APBL0011005 | Yes |
| Lakkireddipalle | APBL0011006 | Yes |
| Mydukur | APBL0011008 | Yes |
| Porumamilla | APBL0011011 | Yes |
| Proddatur | APBL0011007 | Yes |
| Proddatur | APBL0011010 | Yes |
| Pulivendla | APBL0011012 | Yes |
| Pullampet | APBL0011019 | Yes |
| Rajampet | APBL0011014 | Yes |
| Rayachoti | APBL0011015 | Yes |
| Rayachoti | APBL0011022 | Yes |
| Siddavattam | APBL0011016 | Yes |
| Tsundupalli | APBL0011023 | Yes |
| Vempalle | APBL0011017 | Yes |
East Godavari 6
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Ambajipeta | APBL0004050 | Yes |
| Karapa | APBL0004053 | Yes |
| Rampachodavaram | APBL0004052 | Yes |
| Sakhinetipalli | APBL0004051 | Yes |
| The District Cooperative Central Bank Ltd Kakinada Danavaipeta Branch | APBL0004054 | Yes |
| The District Cooperative Central Bank Ltd Kakinada U Kothapalli Branch | APBL0004049 | Yes |
Eluru 34
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Akividu | APBL0005003 | Yes |
| Attili | APBL0005004 | Yes |
| Bhimadole | APBL0005005 | Yes |
| Bhimavaram | APBL0005007 | Yes |
| Bhimavaram Bazar | APBL0005008 | Yes |
| Buttaigudem | APBL0005006 | Yes |
| Chagallu | APBL0005010 | Yes |
| Chintalapudi | APBL0005009 | Yes |
| Dwaraka Tirumala | APBL0005011 | Yes |
| Elamanchili | APBL0005013 | Yes |
| Eluru Bazar | APBL0005012 | Yes |
| Ganapavaram | APBL0005014 | Yes |
| Gopalapuram | APBL0005015 | Yes |
| Head Office | APBL0005002 | Yes |
| Jangareddigudem | APBL0005016 | Yes |
| Jangareddigudem | APBL0005035 | Yes |
| Kamavarapukota | APBL0005017 | Yes |
| Kovvur | APBL0005018 | Yes |
| Koyyalagudem | APBL0005019 | Yes |
| Marteru | APBL0005020 | Yes |
| Mogaltur | APBL0005021 | Yes |
| Narsapur | APBL0005022 | Yes |
| Nidadavole | APBL0005023 | Yes |
| Palakol | APBL0005024 | Yes |
| Penugonda | APBL0005025 | Yes |
| Peravali | APBL0005026 | Yes |
| R.R.Peta | APBL0005027 | Yes |
| Satrampadu Road | APBL0005028 | Yes |
| Tadepalligudem | APBL0005029 | Yes |
| Tadepalligudem Bazar | APBL0005030 | Yes |
| Tallapudi | APBL0005032 | Yes |
| Tanuku | APBL0005031 | Yes |
| Veeravasaram | APBL0005033 | Yes |
| Yernagudem | APBL0005034 | Yes |
Guntur 51
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| A T Agraharam Branch | APBL0000015 | Yes |
| Agricultural Credit Branch | APBL0007003 | Yes |
| Amaravathi | APBL0007004 | Yes |
| Ao Counter | APBL0007002 | Yes |
| Bapatla | APBL0007005 | Yes |
| Brundavan Gardens | APBL0000003 | Yes |
| Chebrole | APBL0007007 | Yes |
| Chenchupet | APBL0000014 | Yes |
| Cherukupalli | APBL0007008 | Yes |
| Chilakaluripet | APBL0007009 | Yes |
| Dachepalli | APBL0007011 | Yes |
| Duggirala | APBL0007012 | Yes |
| Guntur | APBL0007010 | Yes |
| Gurazala | APBL0007013 | Yes |
| Kakumanu | APBL0007015 | Yes |
| Khajipalem | APBL0007016 | Yes |
| Kolli Para | APBL0007017 | Yes |
| Koritepadu | APBL0007018 | Yes |
| Krosur | APBL0007019 | Yes |
| Macherla | APBL0007020 | Yes |
| Mangalagiri | APBL0000012 | Yes |
| Mangalagiri | APBL0007021 | Yes |
| Narsaraopet | APBL0007022 | Yes |
| Nizampatnam | APBL0007023 | Yes |
| Pedakurapadu | APBL0007024 | Yes |
| Phirangipuram | APBL0007025 | Yes |
| Piduguralla | APBL0007026 | Yes |
| Ponnur | APBL0007027 | Yes |
| Prathipadu | APBL0007028 | Yes |
| Rayapudi | APBL0000009 | Yes |
| Repalle | APBL0007029 | Yes |
| Santhagudipadu | APBL0007030 | Yes |
| Sattenapalle | APBL0007031 | Yes |
| Tenali | APBL0007006 | Yes |
| Tenali | APBL0007014 | Yes |
| The Dist. Co-Operative Central Bank Ltd., Guntur - Kolluru | APBL0007039 | Yes |
| The Dist. Co-Operative Central Bank Ltd., Guntur - Nakarikallu | APBL0007040 | Yes |
| The Dist. Co-Operative Central Bank Ltd., Guntur - Undavalli | APBL0007041 | Yes |
| The Guntur Dist Co Op Central Bank Ltd Bhattiprolu | APBL0007037 | Yes |
| The Guntur Dist Co Op Central Bank Ltd Tadikonda | APBL0007038 | Yes |
| The Guntur Dist. Co-Op. Central Bank Ltd., Mandadam | APBL0007036 | Yes |
| The Guntur District Co Operative Central Bank Ltd | APBL0007044 | Yes |
| The Guntur District Co-Operative Central Bank Ltd | APBL0007043 | Yes |
| The Guntur District Co-Operative Central Bank Ltd. | APBL0007042 | Yes |
| The Guntur District Coop Central Bank Ltd Mutluru | APBL0007046 | Yes |
| The Guntur District Coop Central Bank Ltd Pedakakani | APBL0007047 | Yes |
| The Guntur District Coop Central Bank Ltd Pedanandipadu | APBL0007045 | Yes |
| Thullur | APBL0007032 | Yes |
| Vemuru | APBL0007033 | Yes |
| Venugopala Nagar | APBL0000008 | Yes |
| Vinukonda | APBL0007034 | Yes |
Kakinada 45
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Alamuru | APBL0004002 | Yes |
| Allavaram | APBL0004003 | Yes |
| Amalapuram | APBL0004004 | Yes |
| Anaparthi | APBL0004005 | Yes |
| Angara | APBL0004006 | Yes |
| Annavaram | APBL0004007 | Yes |
| Atreyapuram | APBL0004008 | Yes |
| Draksharama | APBL0004010 | Yes |
| Gandepalli | APBL0004011 | Yes |
| Gangavaram | APBL0004012 | Yes |
| Gokavaram | APBL0004013 | Yes |
| Gollapalem | APBL0004014 | Yes |
| Inavalli | APBL0004015 | Yes |
| Jaggampeta | APBL0004016 | Yes |
| Kadiam | APBL0004017 | Yes |
| Katrenikona | APBL0004018 | Yes |
| Korukonda | APBL0004019 | Yes |
| Kothapeta | APBL0004020 | Yes |
| Malikipuram | APBL0004022 | Yes |
| Mamidikuduru | APBL0004023 | Yes |
| Mandapeta | APBL0004024 | Yes |
| Mukkamala | APBL0004025 | Yes |
| Mummidivaram | APBL0004021 | Yes |
| Muramulla | APBL0004026 | Yes |
| Pathagannavaram | APBL0004028 | Yes |
| Pedapudi | APBL0004029 | Yes |
| Peddapuram | APBL0004030 | Yes |
| Pithapuram | APBL0004031 | Yes |
| Prathipadu | APBL0004032 | Yes |
| Raghudevapuram | APBL0004034 | Yes |
| Rajahmundry | APBL0004035 | Yes |
| Rajanagaram | APBL0004036 | Yes |
| Ramachandrapuram | APBL0004033 | Yes |
| Rangampeta | APBL0004037 | Yes |
| Ravulapalem | APBL0004038 | Yes |
| Rayavaram | APBL0004039 | Yes |
| Razole | APBL0004040 | Yes |
| Samalkot | APBL0004041 | Yes |
| Tallarevu | APBL0004042 | Yes |
| Tatipaka | APBL0004043 | Yes |
| Temple Street | APBL0004044 | Yes |
| Thorredu | APBL0004045 | Yes |
| Tuni | APBL0004046 | Yes |
| Uppalaguptam | APBL0004047 | Yes |
| Yeleswaram | APBL0004048 | Yes |
Krishna 70
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Challapalli | APBL0000017 | Yes |
| Currency Nagar | APBL0000011 | Yes |
| Gannavaram | APBL0000004 | Yes |
| Gollapudi | APBL0000005 | Yes |
| Hanuman Junction | APBL0000016 | Yes |
| Kaleswara Rao Market | APBL0000006 | Yes |
| Kanuru | APBL0000010 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Javvarpeta | APBL0006053 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd, Bhavanipuram | APBL0006054 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd, Ramavarappadu | APBL0006055 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Agiripalli | APBL0006036 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Avanigadda | APBL0006009 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Bantumilli | APBL0006018 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Challapalli | APBL0006014 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Chandarlapadu | APBL0006038 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Chatrai | APBL0006047 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Chinnapuram | APBL0006048 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,G.Konduru | APBL0006039 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Gampalagudem | APBL0006031 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Gannavaram | APBL0006011 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Ghantasala | APBL0006046 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Gudivada Bazaar | APBL0006049 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Gudivada Main | APBL0006006 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Gudlavalleru | APBL0006013 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Guduru | APBL0006041 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Hanuman Junction | APBL0006017 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Ibrahimpatnam | APBL0006030 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Jaggaiahpet | APBL0006004 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Kaikaluru | APBL0006012 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Kalidindi | APBL0006025 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Kambhampadu | APBL0006043 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Kanchikacherla | APBL0006021 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Kankipadu | APBL0006020 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Katuru | APBL0006044 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Koduru | APBL0006050 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Machilipatnam | APBL0006002 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Movva | APBL0006023 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Mudinepalli | APBL0006015 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Musunuru | APBL0006034 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Mylavaram | APBL0006019 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Nagayalanka | APBL0006033 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Nandigama Bazar | APBL0006051 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Nandigama Main | APBL0006010 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Nuziveedu | APBL0006005 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Pamarru | APBL0006016 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Patamata | APBL0006022 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Payakapuram | APBL0006052 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Pedana | APBL0006024 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Peddapuram | APBL0006037 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Penuganchiprolu | APBL0006029 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Rudrapaka | APBL0006040 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Satyanarayanapuram | APBL0006045 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Suryaraopet | APBL0006032 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Telaprolu | APBL0006035 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Thotlavalluru | APBL0006028 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Tiruvuru | APBL0006008 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Vatsavai | APBL0006042 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Veerankilock | APBL0006027 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Vijayawada | APBL0006003 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Vissannapeta | APBL0006026 | Yes |
| Krishna Dcc Bank Ltd,Vuyyuru | APBL0006007 | Yes |
| Krishna Dccb Ltd, Kothuru Tadepall | APBL0006057 | Yes |
| Mogalrajpuram | APBL0000013 | Yes |
| Mopidevi | APBL0006056 | Yes |
| Ramavarappadu | APBL0000007 | Yes |
| Service Center | APBL00000SC | Yes |
| The Dist. Co-Operative Central Bank Ltd., Krishna - Mandavalli | APBL0006058 | Yes |
| The Krishna District Cooperative Bank Limited - Unguturu | APBL0006059 | Yes |
| Vijayawada | APBL0000126 | Yes |
| Vijayawada Main Branch | APBL0000002 | Yes |
Kurnool 22
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Adoni | APBL0013002 | Yes |
| Allagadda | APBL0013003 | Yes |
| Alur | APBL0013004 | Yes |
| Atmakur | APBL0013005 | Yes |
| Banaganapalli | APBL0013006 | Yes |
| Bethamcherla | APBL0013021 | Yes |
| Dhone | APBL0013007 | Yes |
| Gudur | APBL0013008 | Yes |
| Kodumur | APBL0013009 | Yes |
| Koilkuntla | APBL0013010 | Yes |
| Krishna Nagar | APBL0013011 | Yes |
| Nandikotkur | APBL0013012 | Yes |
| Nandyal | APBL0013013 | Yes |
| Noonepalli | APBL0013022 | Yes |
| Old Town Kurnool | APBL0013014 | Yes |
| Owk | APBL0013015 | Yes |
| Panyam | APBL0013016 | Yes |
| Pattikonda | APBL0013017 | Yes |
| Sirvel | APBL0013018 | Yes |
| The Dist. Co-Operative Central Bank Ltd.,Kurnool - Uppalapadu | APBL0013023 | Yes |
| Velgodu | APBL0013019 | Yes |
| Yemmiganur | APBL0013020 | Yes |
Nandyal 2
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| The District Co Operative Central Bank Ltd Kurnool Nereducherla | APBL0013025 | Yes |
| The District Co Operative Central Bank Ltd Kurnool Yeddupenta | APBL0013024 | Yes |
Ntr 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| The Krishna Dccb Ltd Vellaturu | APBL0006060 | Yes |
Prakasam 33
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Addanki | APBL0008002 | Yes |
| B.Nidamanur | APBL0008003 | Yes |
| Bestavarapet | APBL0008004 | Yes |
| Chimakurthi | APBL0008005 | Yes |
| Chirala | APBL0008006 | Yes |
| Darsi | APBL0008007 | Yes |
| Giddalur | APBL0008008 | Yes |
| Inkollu | APBL0008009 | Yes |
| Kandukur | APBL0008010 | Yes |
| Kanigiri | APBL0008011 | Yes |
| Karamchedu | APBL0008012 | Yes |
| Kondapi | APBL0008013 | Yes |
| Kurichedu | APBL0008014 | Yes |
| Kurnool Road | APBL0008015 | Yes |
| Lawyerpeta | APBL0008016 | Yes |
| M.Nidamaluru | APBL0008017 | Yes |
| Markapur | APBL0008018 | Yes |
| Marturu | APBL0008019 | Yes |
| Pamur | APBL0008020 | Yes |
| Parchoor | APBL0008021 | Yes |
| Podili | APBL0008022 | Yes |
| Ravinuthala | APBL0008023 | Yes |
| Santhamagulur | APBL0008024 | Yes |
| Singarayakonda | APBL0008025 | Yes |
| Tanguturu | APBL0008026 | Yes |
| The Prakasam District Co Operative Central Bank Ltd Dornala | APBL0008032 | Yes |
| The Prakasam District Co Operative Central Bank Ltd Mundlamuru | APBL0008031 | Yes |
| The Prakasam District Co Operative Central Bank Ltd Talluru | APBL0008030 | Yes |
| The Prakasam District Co Operative Central Bank Ltd Tarlupadu | APBL0008033 | Yes |
| The Prakasam District Co Operative Central Bank Ltd Tripurantakam | APBL0008034 | Yes |
| Town Branch | APBL0008027 | Yes |
| Uppugundur | APBL0008028 | Yes |
| Yerragondapalem | APBL0008029 | Yes |
Spsr Nellore 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Sri Potti Sri Ramulu Nellore District Cooperative Cetnral Bank Ltd Nellore | APBL0009022 | Yes |
Sri Potti Sri Ramulu Nellore 19
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Allur | APBL0009021 | Yes |
| Atmakur | APBL0009003 | Yes |
| Gudur | APBL0009004 | Yes |
| Kavali | APBL0009005 | Yes |
| Kavali Extension | APBL0009006 | Yes |
| Kota | APBL0009007 | Yes |
| Kovur | APBL0009008 | Yes |
| Kovur | APBL0009018 | Yes |
| Naidupet | APBL0009009 | Yes |
| Nellore Town | APBL0009010 | Yes |
| Nellore Town Ext Counter | APBL0009017 | Yes |
| Podalakur | APBL0009011 | Yes |
| Rammurthy Nagar | APBL0009020 | Yes |
| Rapur | APBL0009019 | Yes |
| Sullurpet | APBL0009012 | Yes |
| Udayagiri | APBL0009013 | Yes |
| Vakadu | APBL0009014 | Yes |
| Venkatagiri | APBL0009015 | Yes |
| Vinjamur | APBL0009016 | Yes |
Sri Potti Sriramulu Nellore 2
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Sri Potti Sriramulu Nellore District Co Operative Central Bank Ltd Anumsamudrampeta | APBL0009001 | Yes |
| Sri Potti Sriramulu Nellore District Co Operative Central Bank Ltd Jaladanki | APBL0009023 | Yes |
Srikakulam 25
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Amadalavalasa | APBL0001002 | Yes |
| Distcoopbankltd Srkl Challavanipeta | APBL0001015 | Yes |
| Distcoopbankltd Srkl Gara | APBL0001016 | Yes |
| Ichapuram | APBL0001003 | Yes |
| Kotabommali | APBL0001004 | Yes |
| Kotturu | APBL0001005 | Yes |
| Narsannapet | APBL0001006 | Yes |
| Palakonda | APBL0001007 | Yes |
| Palasa | APBL0001008 | Yes |
| Pathapatnam | APBL0001009 | Yes |
| Ponduru | APBL0001010 | Yes |
| Rajam | APBL0001011 | Yes |
| Sompeta | APBL0001012 | Yes |
| Srikakulam | APBL0001013 | Yes |
| Tekkali | APBL0001014 | Yes |
| The Dist. Co-Operative Central Bank Ltd., Srikakulam - Dandiveedhi | APBL0001017 | Yes |
| The Dist. Co-Operative Central Bank Ltd., Srikakulam - Hiramandalam | APBL0001020 | Yes |
| The Dist. Co-Operative Central Bank Ltd., Srikakulam - Mandasa | APBL0001019 | Yes |
| The Dist. Co-Operative Central Bank Ltd., Srikakulam - Ranasthalam | APBL0001018 | Yes |
| The District Co-Operative Central Bank Ltd Srikakulam-Balaga | APBL0001021 | Yes |
| The District Co-Operative Central Bank Ltd Srikakulam-Eedupuram | APBL0001022 | Yes |
| The District Co-Operative Central Bank Ltd Srikakulam-Maleyaputti | APBL0001023 | Yes |
| The District Co-Operative Central Bank Ltd Srikakulam-Pydibheemavaram | APBL0001025 | Yes |
| The District Co-Operative Central Bank Ltd Srikakulam-Saravakota | APBL0001024 | Yes |
| The District Co-Operative Central Bank Ltd Srikakulam-Veeragattam | APBL0001026 | Yes |
Tirupati 1
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| The Chittoor District Co-Operative Central Bank Ltd Mangalam Road | APBL0010041 | Yes |
Visakhapatnam 32
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Anakapalle | APBL0003002 | Yes |
| Bheemunipatnam | APBL0003003 | Yes |
| Chodavaram | APBL0003004 | Yes |
| Devarapalli | APBL0003005 | Yes |
| Dwarakanagar Branch | APBL0003006 | Yes |
| Gajuwaka | APBL0003007 | Yes |
| Gandhiplace Branch | APBL0003008 | Yes |
| Gopalapatnam | APBL0003009 | Yes |
| K.Kotapadu | APBL0003010 | Yes |
| Kancharapalem Branch | APBL0003011 | Yes |
| Kotauratla | APBL0003012 | Yes |
| M V P Colony Branch | APBL0003013 | Yes |
| Madhuravada | APBL0003014 | Yes |
| Madugula | APBL0003015 | Yes |
| Maharanipeta | APBL0003016 | Yes |
| Narsipatnam | APBL0003018 | Yes |
| Paderu | APBL0003019 | Yes |
| Payakaraopet | APBL0003020 | Yes |
| Pendurti | APBL0003021 | Yes |
| Ravikamatam | APBL0003023 | Yes |
| Rly New Colony Branch | APBL0003022 | Yes |
| Seethammadhara Branch | APBL0003024 | Yes |
| Sriharipuram | APBL0003025 | Yes |
| Steel City Branch | APBL0003026 | Yes |
| The Visakahapatnam District Cooperative Bank Limited - Atchuthapuram | APBL0003031 | Yes |
| The Visakhapatnam District Coop Central Bank Ltd Anandapuram | APBL0003032 | Yes |
| The Visakhapatnam District Coop Central Bank Ltd Padmanabham | APBL0003033 | Yes |
| V L Nagar Branch | APBL0003028 | Yes |
| Visakhapatnam | APBL0003017 | Yes |
| Visakhapatnam | APBL0003027 | Yes |
| Visakhapatnam Dccb Addu Road | APBL0003030 | Yes |
| Yellamanchili | APBL0003029 | Yes |
Vizianagaram 24
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| Balijipetabranch | APBL0002017 | Yes |
| Bobbili | APBL0002002 | Yes |
| Cheepurupalle | APBL0002003 | Yes |
| Gajapathinagaram | APBL0002004 | Yes |
| Gantyada | APBL0002005 | Yes |
| Garividi | APBL0002006 | Yes |
| Kothavalasa | APBL0002007 | Yes |
| Nellimerla | APBL0002008 | Yes |
| Parvathipuram | APBL0002009 | Yes |
| Poosapatirega | APBL0002010 | Yes |
| Salur | APBL0002012 | Yes |
| Seethanagaram Branch | APBL0002013 | Yes |
| Srungavarapukota | APBL0002011 | Yes |
| Terlam | APBL0002014 | Yes |
| The District Co Operative Central Bank Ltd Kurupam Branch | APBL0002020 | Yes |
| The District Co-Operative Central Bank Ltd Vizianagaram Bhogapuram | APBL0002025 | Yes |
| The District Co-Operative Central Bank Ltd Vizianagaram Dattirajeru | APBL0002024 | Yes |
| The District Cooperative Central Bank Ltd,Gurla Branch | APBL0002018 | Yes |
| The District Cooperative Central Bank Ltd., Ramabhadrapuram Branch | APBL0002019 | Yes |
| The Vizianagaram District Cooperative Central Bank Ltd | APBL0002021 | Yes |
| The Vizianagaram District Cooperative Central Bank Ltd | APBL0002022 | Yes |
| The Vizianagaram District Cooperative Central Bank Ltd | APBL0002023 | Yes |
| V.T. Agraharambranch | APBL0002015 | Yes |
| Vizianagaram | APBL0002016 | Yes |
Y S R 4
| Branch | IFSC | NEFT/RTGS/IMPS |
|---|---|---|
| The Kadapa District Co Operative Central Bank Ltd Brahmamgarimatam | APBL0011028 | Yes |
| The Kadapa District Co Operative Central Bank Ltd Muddanur | APBL0011027 | Yes |
| The Kadapa District Co Operative Central Bank Ltd Rameswaram Proddatur | APBL0011025 | Yes |
| The Kadapa District Co Operative Central Bank Ltd Yerraguntla | APBL0011026 | Yes |
Branch names and IFSC codes are from our directory; MICR codes and street addresses are not included yet.
Frequently asked questions
How many Andhra Pradesh State Co-operative Bank branches are there in Andhra Pradesh?
There are 463 Andhra Pradesh State Co-operative Bank branches across 20 cities and districts in Andhra Pradesh.
What is the IFSC format for Andhra Pradesh State Co-operative Bank in Andhra Pradesh?
All Andhra Pradesh State Co-operative Bank branches in Andhra Pradesh use IFSC codes beginning with APBL0, followed by a branch-specific portion.
How do I find my Andhra Pradesh State Co-operative Bank branch IFSC code in Andhra Pradesh?
Open your city below or use the filter box to type your branch or area name, then copy the IFSC shown next to it.
Do Andhra Pradesh State Co-operative Bank branches in Andhra Pradesh support NEFT, RTGS and IMPS?
Yes. Every listed Andhra Pradesh State Co-operative Bank branch in Andhra Pradesh supports NEFT, RTGS and IMPS using its IFSC code.
Is the IFSC code the same across Andhra Pradesh State Co-operative Bank branches in Andhra Pradesh?
No — only the bank portion is shared. Each branch has its own code, so always use the one for your exact branch.